• <dfn id="8bexn"></dfn>

    <rp id="8bexn"><rp id="8bexn"><nav id="8bexn"></nav></rp></rp>
    <rp id="8bexn"><source id="8bexn"><menuitem id="8bexn"></menuitem></source></rp>

    1. 云南人事招考網-云南人事考試信息網,云南人事考試報名、成績查詢等信息!
      迪慶各區縣直達: 迪慶州直 香格里拉市 德欽縣 維西縣
      主頁 > 迪慶 > 2020年迪慶州維西縣專項招聘教體衛生系統資格審查人員公告

      2020年迪慶州維西縣專項招聘教體衛生系統資格審查人員公告

      來源:維西教育微信公眾號   時間:2020-06-17 17:49  點擊次數:次  資訊更全面,考試更專業
      2020年迪慶州維西縣專項公開招聘教體 衛生系統工作人員進入資格審查人員公告 一、資格審查時間及地點 時間:2020年6月19日(上午9:0012:00,下午2:004:00) 地點:昆明市西山區職業高級中學(昌源南路95號)。 資格審查需提供材料

      2020年迪慶州維西縣專項公開招聘教體 衛生系統工作人員進入資格審查人員公告

      一、資格審查時間及地點

      時間:2020年6月19日(上午9:00—12:00,下午2:00—4:00)

      地點:昆明市西山區職業高級中學(昌源南路95號)。

      資格審查需提供材料:1.準考證;2.身份證;3.戶口冊;4.畢業證書(如果沒有畢業證書,需提供學校學歷及專業證明);5.標準相一張(一寸);6.如有教師資格證,需提供教師資格證。如出現資格審查不合格,將按筆試成績依次遞補,但只遞補1次。

      原公告往屆畢業生開具未就業證明,教育類對未就業證明不做要求,取消開具。個人承諾書資格復審時統一填報。

      特別提醒:請各位考生關注自己成績和報考崗位要求,以免錯過資格審查。如不按規定時間到指定地點進行資格審查的,視為自動放棄。

      二、疫情防控相關要求

      考生提前進行健康排查

      考生需進行云南健康申報,出示健康碼,配合考點做好疫情防控工作(體溫測量、佩戴口罩、保持間距等)。“云南健康碼”為黃碼人員,需持有考試前7天內有效的核酸檢測陰性證明方可進入考場;“云南健康碼”為紅碼人員,需持有考試前7天內2次核酸檢測陰性證明方可進入考場;一個月內有高風險、中風險地區旅居史的人員,需持有考試前7天內有效的核酸檢測陰性證明方可進入考場;考生需對申報健康碼時填報信息的真實性負責,考生若無法提供上述的相關材料,則不能進入考場參加面試。

      請認真閱讀本公告并嚴格執行。違反相關防疫規定被取消考試資格的,后果由考生自負??记耙咔榉揽叵嚓P檢查較為繁瑣,請各位考生按規定時間到達指定考點。

      三、未盡事宜按《2020年迪慶州應對新冠肺炎影響大幅增加名額面向全國開展基礎教育學校專項招聘優秀高校畢業生公告》規定執行。

      咨詢電話:0887-8626802

      附件:1.云南健康碼

      2.維西縣2020年613基礎教育專招進入資格審查名單

      3、維西縣2020年613衛生專招進入面試資格復審名單

      維西縣教育體育局

      維西縣衛生健康局

      2020年6月17日

      附件:1.

      云南健康碼

      附件:2

      維西縣2020年613基礎教育專招進入面試資格審查名單
      序號 準考證號 崗位學段 崗位名稱 筆試成績 備注
      1 3423101390 高中 地理 68  
      2 3423100919 高中 地理 67.33  
      1 3423101104 高中 化學 69.33  
      2 3423100998 高中 化學 69.33  
      1 3423100466 高中 歷史 74  
      2 3423100530 高中 歷史 63.33  
      3 3423100570 高中 歷史 52  
      1 3423101358 高中 美術 62.67  
      2 3423101026 高中 美術 61.33  
      1 3423101364 高中 生物 61.33  
      2 3423100392 高中 生物 61.33  
      1 3423100001 高中 數學 72.67  
      2 3423101355 高中 數學 70  
      3 3423100498 高中 數學 69.33  
      4 3423100664 高中 數學 65.33  
      5 3423100663 高中 數學 64  
      6 3423100468 高中 數學 62  
      7 3423101084 高中 數學 62  
      8 3423101190 高中 數學 61.33  
      9 3423101103 高中 數學 60.67  
      10 3423100819 高中 數學 60  
      1 3423100005 高中 體育 73.33  
      2 3423100397 高中 體育 71.33  
      3 3423100741 高中 體育 68.67  
      4 3423100855 高中 體育 68.67  
      1 3423101394 高中 物理 68  
      2 3423100872 高中 物理 66.67  
      3 3423100399 高中 物理 66.67  
      4 3423101013 高中 物理 66  
      1 3423100379 高中 英語 74  
      2 3423100599 高中 英語 69.33  
      3 3423100896 高中 英語 69.33  
      4 3423100865 高中 英語 69.33  
      5 3423101357 高中 英語 68.67  
      6 3423100743 高中 英語 66.67  
      7 3423100406 高中 英語 64.67  
      8 3423101055 高中 英語 64  
      9 3423100888 高中 英語 64  
      10 3423100658 高中 英語 62.67  
      11 3423100804 高中 英語 62.67  
      1 3423100325 鄉鎮公辦中心幼兒園 幼兒教育 73.33  
      2 3423101050 鄉鎮公辦中心幼兒園 幼兒教育 70.67  
      3 3423100850 鄉鎮公辦中心幼兒園 幼兒教育 70  
      4 3423100974 鄉鎮公辦中心幼兒園 幼兒教育 68  
      5 3423100402 鄉鎮公辦中心幼兒園 幼兒教育 67.33  
      6 3423100410 鄉鎮公辦中心幼兒園 幼兒教育 66.67  
      7 3423100390 鄉鎮公辦中心幼兒園 幼兒教育 66  
      8 3423101237 鄉鎮公辦中心幼兒園 幼兒教育 66  
      9 3423101210 鄉鎮公辦中心幼兒園 幼兒教育 66  
      10 3423100889 鄉鎮公辦中心幼兒園 幼兒教育 64.67  
      11 3423100490 鄉鎮公辦中心幼兒園 幼兒教育 64.67  
      12 3423101087 鄉鎮公辦中心幼兒園 幼兒教育 64.67  
      13 3423100972 鄉鎮公辦中心幼兒園 幼兒教育 64  
      14 3423101083 鄉鎮公辦中心幼兒園 幼兒教育 64  
      15 3423100418 鄉鎮公辦中心幼兒園 幼兒教育 64  
      16 3423100729 鄉鎮公辦中心幼兒園 幼兒教育 63.33  
      17 3423100486 鄉鎮公辦中心幼兒園 幼兒教育 63.33  
      18 3423101068 鄉鎮公辦中心幼兒園 幼兒教育 62.67  
      19 3423100880 鄉鎮公辦中心幼兒園 幼兒教育 62.67  
      20 3423101035 鄉鎮公辦中心幼兒園 幼兒教育 62.67  
      21 3423100266 鄉鎮公辦中心幼兒園 幼兒教育 62.67  
      22 3423100733 鄉鎮公辦中心幼兒園 幼兒教育 62  
      23 3423100411 鄉鎮公辦中心幼兒園 幼兒教育 62  
      24 3423100296 鄉鎮公辦中心幼兒園 幼兒教育 61.33  
      25 3423100725 鄉鎮公辦中心幼兒園 幼兒教育 61.33  
      26 3423100971 鄉鎮公辦中心幼兒園 幼兒教育 61.33  
      27 3423100749 鄉鎮公辦中心幼兒園 幼兒教育 61.33  
      28 3423100800 鄉鎮公辦中心幼兒園 幼兒教育 60.67  
      29 3423101032 鄉鎮公辦中心幼兒園 幼兒教育 60.67  
      30 3423101086 鄉鎮公辦中心幼兒園 幼兒教育 60.67  
      31 3423101052 鄉鎮公辦中心幼兒園 幼兒教育 60.67  
      32 3423100626 鄉鎮公辦中心幼兒園 幼兒教育 60.67  
      33 3423100497 鄉鎮公辦中心幼兒園 幼兒教育 60  
      34 3423101056 鄉鎮公辦中心幼兒園 幼兒教育 60  
      35 3423101093 鄉鎮公辦中心幼兒園 幼兒教育 60  
      36 3423100506 鄉鎮公辦中心幼兒園 幼兒教育 60  
      37 3423100817 鄉鎮公辦中心幼兒園 幼兒教育 59.33  
      38 3423100285 鄉鎮公辦中心幼兒園 幼兒教育 59.33  
      39 3423100929 鄉鎮公辦中心幼兒園 幼兒教育 58.67  
      40 3423100871 鄉鎮公辦中心幼兒園 幼兒教育 58.67  
      41 3423101003 鄉鎮公辦中心幼兒園 幼兒教育 58.67  
      42 3423100802 鄉鎮公辦中心幼兒園 幼兒教育 58.67  
      43 3423100619 鄉鎮公辦中心幼兒園 幼兒教育 58.67  
      1 3423100884 高中 語文 80.67  
      2 3423101065 高中 語文 78  
      3 3423100828 高中 語文 76  
      4 3423100371 高中 語文 75.33  
      5 3423100289 高中 語文 75.33  
      6 3423101207 高中 語文 74.67  
      7 3423101060 高中 語文 74  
      8 3423100316 高中 語文 74  
      9 3423100488 高中 語文 73.33  
      10 3423100904 高中 語文 73.33  
      11 3423100489 高中 語文 73.33  
      12 3423100437 高中 語文 73.33  
      1 3423100687 高中 政治 71.33  
      2 3423100400 高中 政治 71.33  
      3 3423100297 高中 政治 68.67  
      4 3423100222 高中 政治 63.33  
      免筆試進入資格審查名單:        
      李寶玲 楊玉娟 和春花 黃國慶 和靖暉 扎西卓瑪 王丹 李瑩 趙航燕 楊珊珊 和樂 李佳忻 李應徐 李曉瑤 和琴 和蘭英 彭關月 楊素樂 余定嬌 冷紅琴

      備注:不受開考比例限制的高中政治、歷史學科筆試成績劃定最低分數線為折算后45分。

      附件:3

      維西縣2020年613專招醫療專業進入面試資格審查名單
      序號 成績 準考證號 報考專業 報考單位
      1 83 5313010063500015 放射醫學(醫學影像學) 維西傈僳族自治縣縣級醫療機構
      2 67 5313010063500013 放射醫學(醫學影像學) 維西傈僳族自治縣縣級醫療機構
      3 63 5313010063500008 放射醫學(醫學影像學) 維西傈僳族自治縣縣級醫療機構
      4 60 5313010063500005 放射醫學(醫學影像學) 維西傈僳族自治縣縣級醫療機構
      5 86 5313010064000063 醫學檢驗學 維西傈僳族自治縣縣級醫療機構
      6 77 5313010064000031 醫學檢驗學 維西傈僳族自治縣縣級醫療機構
      7 75 5313010060100118 臨床醫學 維西傈僳族自治縣縣級醫療機構
      8 74 5313010060100002 臨床醫學 維西傈僳族自治縣縣級醫療機構
      9 72 5313010060100154 臨床醫學 維西傈僳族自治縣縣級醫療機構
      10 72 5313010060100126 臨床醫學 維西傈僳族自治縣縣級醫療機構
      11 70 5313010060100026 臨床醫學 維西傈僳族自治縣縣級醫療機構
      12 70 5313010060100132 臨床醫學 維西傈僳族自治縣縣級醫療機構
      13 69 5313010060100030 臨床醫學 維西傈僳族自治縣縣級醫療機構
      14 68 5313010060100037 臨床醫學 維西傈僳族自治縣縣級醫療機構
      15 68 5313010060100130 臨床醫學 維西傈僳族自治縣縣級醫療機構
      16 68 5313010060100045 臨床醫學 維西傈僳族自治縣縣級醫療機構
      17 67 5313010060100122 臨床醫學 維西傈僳族自治縣縣級醫療機構
      18 66 5313010060100031 臨床醫學 維西傈僳族自治縣縣級醫療機構
      19 66 5313010060100022 臨床醫學 維西傈僳族自治縣縣級醫療機構
      20 65 5313010060100148 臨床醫學 維西傈僳族自治縣縣級醫療機構
      21 65 5313010060100119 臨床醫學 維西傈僳族自治縣縣級醫療機構
      22 64 5313010060100138 臨床醫學 維西傈僳族自治縣縣級醫療機構
      23 64 5313010060100047 臨床醫學 維西傈僳族自治縣縣級醫療機構
      24 82 5313010072100012 護理學 維西傈僳族自治縣縣級醫療機構
      25 77 5313010072100039 護理學 維西傈僳族自治縣縣級醫療機構
      26 76 5313010072100045 護理學 維西傈僳族自治縣縣級醫療機構
      27 74 5313010072100013 護理學 維西傈僳族自治縣縣級醫療機構
      28 73 5313010072100001 護理學 維西傈僳族自治縣縣級醫療機構
      29 69 5313010072100041 護理學 維西傈僳族自治縣縣級醫療機構
      30 70 5313010072100017 護理學 維西傈僳族自治縣縣級醫療機構
      31 69 5313010072100019 護理學 維西傈僳族自治縣縣級醫療機構
      32 60 5313010063500016 放射醫學(醫學影像學) 維西傈僳族自治縣縣級醫療機構
      33 60 5313010063500003 放射醫學(醫學影像學) 維西傈僳族自治縣縣級醫療機構
      34 66 5313010060100004 臨床醫學 維西傈僳族自治縣縣級醫療機構
      35 64 5313010060100015 臨床醫學 維西傈僳族自治縣縣級醫療機構
      36 74 5313010064000023 醫學檢驗學 維西傈僳族自治縣縣級醫療機構
      37 70 5313010064000052 醫學檢驗學 維西傈僳族自治縣縣級醫療機構
      38 69 5313010064000037 醫學檢驗學 維西傈僳族自治縣縣級醫療機構
      39 65 5313010064000035 醫學檢驗學 維西傈僳族自治縣縣級醫療機構
      40 65 5313010064000001 醫學檢驗學 維西傈僳族自治縣縣級醫療機構
      41 73 5313010077100002 公共衛生(預防醫學) 維西傈僳族自治縣縣級醫療機構
      42 60 5313010077100003 公共衛生(預防醫學) 維西傈僳族自治縣縣級醫療機構
      43 72 5313010064000046 醫學檢驗學 維西傈僳族自治縣縣級醫療機構
      44 65 5313010064000003 醫學檢驗學 維西傈僳族自治縣縣級醫療機構
      45 67 5313010073200043 放射醫學技術(醫學影像技術) 維西傈僳族自治縣縣級醫療機構
      46 66 5313010073200039 放射醫學技術(醫學影像技術) 維西傈僳族自治縣縣級醫療機構
      47 83 5313010060100014 臨床醫學 維西傈僳族自治縣縣級醫療機構
      48 76 5313010060100046 臨床醫學 維西傈僳族自治縣縣級醫療機構
      49 75 5313010060100027 臨床醫學 維西傈僳族自治縣縣級醫療機構
      50 74 5313010060100008 臨床醫學 維西傈僳族自治縣縣級醫療機構
      51 73 5313010060100023 臨床醫學 維西傈僳族自治縣縣級醫療機構
      52 71 5313010060100038 臨床醫學 維西傈僳族自治縣縣級醫療機構
      53 69 5313010060100007 臨床醫學 維西傈僳族自治縣縣級醫療機構
      54 66 5313010060100036 臨床醫學 維西傈僳族自治縣縣級醫療機構
      55 66 5313010060100017 臨床醫學 維西傈僳族自治縣縣級醫療機構
      56 66 5313010060100009 臨床醫學 維西傈僳族自治縣縣級醫療機構
      57 66 5313010060100158 臨床醫學 維西傈僳族自治縣縣級醫療機構
      58 66 5313010060100157 臨床醫學 維西傈僳族自治縣縣級醫療機構
      59 66 5313010060100156 臨床醫學 維西傈僳族自治縣縣級醫療機構
      60 66 5313010060100040 臨床醫學 維西傈僳族自治縣縣級醫療機構

      云南人事招考網微信公眾號

      云南人事招考網微信訂閱號 :二維碼掃一掃 熱點資訊全知道

      關注云南人事招考網,微信賬號:ynrszk

      及時獲取云南地方人才招聘、公職人事考試、考試動態、培訓招生等信息。

      與“2020年迪慶州維西縣專項招聘教體衛生系統資格審查人員公告”相關閱讀

      版權與免責聲明

      ① 由于各方面情況的調整與變化,云南人事招考網所提供的信息僅供參考,敬請以權威部門公布的正式信息為準。

      ② 本網注明來源為其他媒體的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如有內容、版權等問題請在30日內與本網聯系。

      掃一掃
      關注微信公眾號
      實時掌握考試信息

      亚洲午夜精品中文字幕一区二_无码乱人伦一区二区亚洲_99久久综合久中文字幕_国产区网站桃色在线观看

    2. <dfn id="8bexn"></dfn>

      <rp id="8bexn"><rp id="8bexn"><nav id="8bexn"></nav></rp></rp>
      <rp id="8bexn"><source id="8bexn"><menuitem id="8bexn"></menuitem></source></rp>