2020年普洱市應對新冠肺炎影響大幅增加名額
面向全國開展基礎教育學校專項招聘優秀高校畢業生
降低筆試開考比例和取消崗位、遞減崗位人數的公告
2020年普洱市應對新冠肺炎影響大幅增加名額面向全國開展基礎教育學校專項招聘優秀高校畢業生報名和資格審核工作已結束。根據《2020年普洱市應對新冠肺炎影響大幅增加名額面向全國開展基礎教育學校專項招聘高校畢業生公告》和有關規定,經普洱市教育體育局、普洱市人力資源和社會保障局共同研究,現將降低筆試開考比例和取消崗位、遞減崗位人數有關事項公告如下:
一、降低開考比例崗位
降低此次專項招聘部分崗位的筆試開考比例,比例為1:1。
二、取消無人報名崗位
取消無人報名的9個崗位38人的招聘計劃。
三、遞減崗位人數
遞減36個崗位175人的招聘計劃。
四、有關事項
降低開考比例、取消崗位、遞減崗位人數具體情況詳見附件《普洱市基礎教育專項招聘降低崗位開考比例和取消崗位、遞減崗位人數表》。降低開考比例的崗位,待考生筆試成績公布后劃定成績合格線并在普洱市人民政府網站(http://www.puershi.gov.cn)進行公布。降低開考比例崗位的考生需達到成績合格線及以上,方可進入面試。其它要求按照《2020年普洱市應對新冠肺炎影響大幅增加名額面向全國開展基礎教育學校專項招聘優秀高校畢業生公告》執行。
附件:普洱市基礎教育專項招聘降低崗位開考比例和取消崗位、遞減崗位人數表
普洱市教育體育局
2020年6月8日
附件【附件:普洱市基礎教育專項招聘降低崗位開考比例和取消崗位、遞減崗位人數表.xls】
附件 普洱市基礎教育專項招聘降低崗位開考比例和取消崗位 遞減崗位人數表 | ||||||||||
序號 | 州市 | 縣區 | 崗位代碼 | 學段 | 學科 | 降低開考比例 | 取消(遞減)崗位 | |||
原開考比例 | 現開考比例 | 原計劃招聘數 | 現招聘數 | 取消(遞減)人數 | ||||||
1 | 普洱市 | 思茅區 | 1272143401 | 新建或改擴建高中 | 數學B | 3:1 | 1:1 | 18 | 10 | 遞減8 |
2 | 普洱市 | 思茅區 | 1272143301 | 新建或改擴建高中 | 數學A | 3:1 | 1:1 | 18 | 14 | 遞減4 |
3 | 普洱市 | 思茅區 | 1272130101 | 高中 | 地理 | 3:1 | 1:1 | 4 | 2 | 遞減2 |
4 | 普洱市 | 思茅區 | 1272141301 | 新建或改擴建高中 | 計算機 | 3:1 | 1:1 | 8 | 1 | 遞減7 |
5 | 普洱市 | 思茅區 | 1272144701 | 新建或改擴建高中 | 物理 | 3:1 | 1:1 | 22 | 20 | 遞減2 |
6 | 普洱市 | 墨江縣 | 1272364301 | 特殊教育學校 | 特殊教育 | 3:1 | 1:1 | 5 | 3 | 遞減2 |
7 | 普洱市 | 墨江縣 | 1272367101 | 特殊教育學校 | 心理咨詢 | 3:1 | 1:1 | 1 | 0 | 取消1 |
8 | 普洱市 | 景東縣 | 1272444701 | 新建或改擴建高中 | 物理 | 3:1 | 1:1 | 2 | 1 | 遞減1 |
9 | 普洱市 | 景東縣 | 1272446701 | 新建或改擴建高中 | 英語 | 3:1 | 1:1 | 5 | 2 | 遞減3 |
10 | 普洱市 | 景東縣 | 1272443201 | 新建或改擴建高中 | 數學 | 3:1 | 1:1 | 7 | 5 | 遞減2 |
11 | 普洱市 | 景東縣 | 1272442601 | 新建或改擴建高中 | 生物 | 3:1 | 1:1 | 1 | 0 | 取消1 |
12 | 普洱市 | 景谷縣 | 1272546701 | 新建或改擴建高中 | 英語 | 3:1 | 1:1 | 8 | 7 | 遞減1 |
13 | 普洱市 | 景谷縣 | 1272543201 | 新建或改擴建高中 | 數學 | 3:1 | 1:1 | 2 | 0 | 取消2 |
14 | 普洱市 | 鎮沅縣 | 1272642601 | 新建或改擴建高中 | 生物 | 3:1 | 1:1 | 1 | 0 | 取消1 |
15 | 普洱市 | 江城縣 | 1272731101 | 高中 | 歷史 | 3:1 | 1:1 | 4 | 1 | 遞減3 |
16 | 普洱市 | 江城縣 | 1272732001 | 高中 | 數學 | 3:1 | 1:1 | 5 | 0 | 取消5 |
17 | 普洱市 | 江城縣 | 1272730101 | 高中 | 地理 | 3:1 | 1:1 | 4 | 0 | 取消4 |
18 | 普洱市 | 江城縣 | 1272732901 | 高中 | 物理 | 3:1 | 1:1 | 2 | 0 | 取消2 |
19 | 普洱市 | 孟連縣 | 1272844703 | 新建或改擴建高中 | 物理 | 3:1 | 1:1 | 6 | 2 | 遞減4 |
20 | 普洱市 | 孟連縣 | 1272846703 | 新建或改擴建高中 | 英語 | 3:1 | 1:1 | 21 | 14 | 遞減7 |
21 | 普洱市 | 瀾滄縣 | 1272940401 | 新建或改擴建高中 | 地理B | 3:1 | 1:1 | 9 | 2 | 遞減7 |
22 | 普洱市 | 瀾滄縣 | 1272943301 | 新建或改擴建高中 | 數學A | 3:1 | 1:1 | 11 | 8 | 遞減3 |
23 | 普洱市 | 瀾滄縣 | 1272943401 | 新建或改擴建高中 | 數學B | 3:1 | 1:1 | 11 | 3 | 遞減8 |
24 | 普洱市 | 瀾滄縣 | 1272943501 | 新建或改擴建高中 | 數學C | 3:1 | 1:1 | 11 | 5 | 遞減6 |
25 | 普洱市 | 瀾滄縣 | 1272943601 | 新建或改擴建高中 | 數學D | 3:1 | 1:1 | 11 | 1 | 遞減10 |
26 | 普洱市 | 瀾滄縣 | 1272943701 | 新建或改擴建高中 | 數學E | 3:1 | 1:1 | 11 | 2 | 遞減9 |
27 | 普洱市 | 瀾滄縣 | 1272943801 | 新建或改擴建高中 | 數學F | 3:1 | 1:1 | 10 | 1 | 遞減9 |
28 | 普洱市 | 瀾滄縣 | 1272946801 | 新建或改擴建高中 | 英語A | 3:1 | 1:1 | 11 | 6 | 遞減5 |
29 | 普洱市 | 瀾滄縣 | 1272946901 | 新建或改擴建高中 | 英語B | 3:1 | 1:1 | 11 | 4 | 遞減7 |
30 | 普洱市 | 瀾滄縣 | 1272947201 | 新建或改擴建高中 | 英語E | 3:1 | 1:1 | 11 | 1 | 遞減10 |
31 | 普洱市 | 瀾滄縣 | 1272947301 | 新建或改擴建高中 | 英語F | 3:1 | 1:1 | 10 | 1 | 遞減9 |
32 | 普洱市 | 瀾滄縣 | 1272944901 | 新建或改擴建高中 | 物理B | 3:1 | 1:1 | 12 | 7 | 遞減5 |
33 | 普洱市 | 瀾滄縣 | 1272945001 | 新建或改擴建高中 | 物理C | 3:1 | 1:1 | 11 | 1 | 遞減10 |
34 | 普洱市 | 瀾滄縣 | 1272940801 | 新建或改擴建高中 | 化學A | 3:1 | 1:1 | 10 | 9 | 遞減1 |
35 | 普洱市 | 瀾滄縣 | 1272940901 | 新建或改擴建高中 | 化學B | 3:1 | 1:1 | 10 | 8 | 遞減2 |
36 | 普洱市 | 瀾滄縣 | 1272941701 | 新建或改擴建高中 | 歷史B | 3:1 | 1:1 | 10 | 4 | 遞減6 |
37 | 普洱市 | 瀾滄縣 | 1272940301 | 新建或改擴建高中 | 地理A | 3:1 | 1:1 | 9 | 2 | 遞減7 |
38 | 普洱市 | 瀾滄縣 | 1272947001 | 新建或改擴建高中 | 英語C | 3:1 | 1:1 | 11 | 0 | 取消11 |
39 | 普洱市 | 瀾滄縣 | 1272947101 | 新建或改擴建高中 | 英語D | 3:1 | 1:1 | 11 | 0 | 取消11 |
40 | 普洱市 | 西盟縣 | 1273040203 | 新建或改擴建高中 | 地理 | 3:1 | 1:1 | 4 | 2 | 遞減2 |
41 | 普洱市 | 西盟縣 | 1273040703 | 新建或改擴建高中 | 化學 | 3:1 | 1:1 | 4 | 3 | 遞減1 |
42 | 普洱市 | 西盟縣 | 1273044703 | 新建或改擴建高中 | 物理 | 3:1 | 1:1 | 5 | 1 | 遞減4 |
43 | 普洱市 | 西盟縣 | 1273048203 | 新建或改擴建高中 | 政治 | 3:1 | 1:1 | 4 | 2 | 遞減2 |
44 | 普洱市 | 西盟縣 | 1273043203 | 新建或改擴建高中 | 數學 | 3:1 | 1:1 | 5 | 2 | 遞減3 |
45 | 普洱市 | 西盟縣 | 1273041503 | 新建或改擴建高中 | 歷史 | 3:1 | 1:1 | 4 | 1 | 遞減3 |
合計 | 371 | 158 |
取消38人,遞減175人。 |
云南人事招考網微信訂閱號 :二維碼掃一掃 熱點資訊全知道
關注云南人事招考網,微信賬號:ynrszk
及時獲取云南地方人才招聘、公職人事考試、考試動態、培訓招生等信息。
版權與免責聲明
① 由于各方面情況的調整與變化,云南人事招考網所提供的信息僅供參考,敬請以權威部門公布的正式信息為準。
② 本網注明來源為其他媒體的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如有內容、版權等問題請在30日內與本網聯系。
掃一掃
關注微信公眾號
實時掌握考試信息