曲靖市馬龍區2020年鄉鎮基層專業技術人員需求信息公告
根據省委、省政府《關于創新體制機制加強人才工作的意見》(云發〔2014〕1號)和省人力資源和社會保障廳、省財政廳《關于印發云南省鼓勵專業技術人員到基層服務暫行辦法的通知》(云人社發〔2014〕97號)的有關規定,現將馬龍縣2020年鄉鎮基層專業技術人員需求信息情況予以公布。
咨詢電話:0874-6032615
曲靖市馬龍區人力資源和社會保障局
2020年4月28日
曲靖市馬龍區2020年鄉鎮基層專業技術人員需求信息表 | ||||||||||||
序號 | 單位名稱 | 單位性質 | 主管部門 | 單位詳細地址 | 需具備職稱或職(執)業資格 | 專 業 | 其他條件 | 擬從事崗位 | 人數 | |||
1 | 曲靖市馬龍區王家莊中心校 | 事業 | 曲靖市馬龍區教體局 | 曲靖市馬龍區王家莊街道 | 小學及以上教師資格證,一級教師及以上職稱 | 語文 | 無 | 小學語文教學 | 3 | |||
2 | 曲靖市馬龍區王家莊中心校 | 事業 | 曲靖市馬龍區教體局 | 曲靖市馬龍區王家莊街道 | 小學及以上教師資格證,一級教師及以上職稱 | 數學 | 無 | 小學數學教學 | 3 | |||
3 | 曲靖市馬龍區王家莊中心校 | 事業 | 曲靖市馬龍區教體局 | 曲靖市馬龍區王家莊街道 | 小學及以上教師資格證,一級教師及以上職稱 | 英語 | 無 | 小學英語教學 | 1 | |||
4 | 曲靖市馬龍區納章中心校 | 事業 | 曲靖市馬龍區教體局 | 曲靖市馬龍區納章鎮納章村 | 小學及以上教師資格證,一級教師及以上職稱 | 中文 | 無 | 小學語文教學 | 1 | |||
5 | 曲靖市馬龍區納章中心校 | 事業 | 曲靖市馬龍區教體局 | 曲靖市馬龍區納章鎮納章村 | 小學及以上教師資格證,一級教師及以上職稱 | 數學 | 無 | 小學數學教學 | 1 | |||
6 | 曲靖市馬龍區納章中心校 | 事業 | 曲靖市馬龍區教體局 | 曲靖市馬龍區納章鎮納章村 | 小學及以上教師資格證,一級教師及以上職稱 | 音樂 | 無 | 小學音樂教學 | 2 | |||
7 | 曲靖市馬龍區納章中心校 | 事業 | 曲靖市馬龍區教體局 | 曲靖市馬龍區納章鎮納章村 | 小學及以上教師資格證,一級教師及以上職稱 | 美術 | 無 | 小學美術教學 | 2 | |||
8 | 曲靖市馬龍區納章中心校 | 事業 | 曲靖市馬龍區教體局 | 曲靖市馬龍區納章鎮納章村 | 小學及以上教師資格證,一級教師及以上職稱 | 體育 | 無 | 小學體育教學 | 2 | |||
9 | 曲靖市馬龍區大莊中心校 | 事業 | 曲靖市馬龍區教體局 | 曲靖市馬龍區大莊鄉灣子村 | 小學及以上教師資格證,一級教師及以上職稱 | 中文 | 無 | 小學語文教學 | 1 | |||
10 | 曲靖市馬龍區大莊中心校 | 事業 | 曲靖市馬龍區教體局 | 曲靖市馬龍區大莊鄉灣子村 | 小學及以上教師資格證,一級教師及以上職稱 | 數學 | 無 | 小學數學教學 | 2 | |||
11 | 曲靖市馬龍區通泉中心校 | 事業 | 曲靖市馬龍區教體局 | 曲靖市馬龍區通泉街道通泉中心校春曉路55號 | 小學及以上教師資格證,一級教師及以上職稱 | 體育 | 無 | 小學體育教學 | 1 | |||
12 | 曲靖市馬龍區通泉中心校 | 事業 | 曲靖市馬龍區教體局 | 曲靖市馬龍區通泉街道通泉中心校春曉路56號 | 小學及以上教師資格證,一級教師及以上職稱 | 英語 | 無 | 小學英語教學 | 1 | |||
13 | 曲靖市馬龍區馬過河中心校 | 事業 | 曲靖市馬龍區教體局 | 曲靖馬龍區馬過河集鎮 | 小學及以上教師資格證,一級教師及以上職稱 | 語文 | 無 | 小學語文教學 | 2 | |||
14 | 曲靖市馬龍區馬過河中心校 | 事業 | 曲靖市馬龍區教體局 | 曲靖馬龍區馬過河集鎮 | 小學及以上教師資格證,一級教師及以上職稱 | 數學 | 無 | 小學數學教學 | 2 | |||
15 | 曲靖市馬龍區馬過河中心校 | 事業 | 曲靖市馬龍區教體局 | 曲靖馬龍區馬過河集鎮 | 小學及以上教師資格證,一級教師及以上職稱 | 英語 | 無 | 小學英語教學 | 1 | |||
16 | 曲靖市馬龍區馬過河中心校 | 事業 | 曲靖市馬龍區教體局 | 曲靖馬龍區馬過河集鎮 | 小學及以上教師資格證,一級教師及以上職稱 | 音樂 | 無 | 小學音樂教學 | 1 | |||
17 | 曲靖市馬龍區舊縣中心校 | 事業 | 曲靖市馬龍區教體局 | 曲靖馬龍區馬過河集鎮 | 幼兒園教師資格證,一級教師及以上職稱 | 幼教 | 無 | 幼兒教育 | 3 | |||
18 | 曲靖市馬龍區張安屯中心校 | 事業 | 曲靖市馬龍區教體局 | 曲靖市馬龍區張安屯街道小河社區 | 小學教師資格,一級教師及以上職稱 | 音樂 | 無 | 小學音樂教學 | 1 | |||
19 | 曲靖市馬龍區張安屯中心校 | 事業 | 曲靖市馬龍區教體局 | 曲靖市馬龍區張安屯街道小河社區 | 小學教師資格,一級教師及以上職稱 | 美術 | 無 | 小學美術教學 | 1 | |||
20 | 曲靖市馬龍區張安屯中心校 | 事業 | 曲靖市馬龍區教體局 | 曲靖市馬龍區張安屯街道小河社區 | 小學教師資格,一級教師及以上職稱 | 體育 | 無 | 小學體育教學 | 1 | |||
21 | 曲靖市馬龍區張安屯中心校 | 事業 | 曲靖市馬龍區教體局 | 曲靖市馬龍區張安屯街道小河社區 | 幼兒教師資格,一級教師及以上職稱 | 幼兒教育 | 無 | 幼兒教育 | 1 | |||
22 | 曲靖市馬龍區馬鳴中心校 | 事業 | 曲靖市馬龍區教體局 | 曲靖市馬龍區馬鳴鄉馬鳴街 | 幼兒教師資格,一級教師及以上職稱 | 學前教育 | 無 | 幼兒教育 | 3 | |||
23 | 曲靖市馬龍區馬鳴中心校 | 事業 | 曲靖市馬龍區教體局 | 曲靖市馬龍區馬鳴鄉馬鳴街 | 小學及以上教師資格證,一級教師及以上職稱 | 音樂教育 | 無 | 小學音樂教學 | 3 | |||
24 | 曲靖市馬龍區馬鳴中心校 | 事業 | 曲靖市馬龍區教體局 | 曲靖市馬龍區馬鳴鄉馬鳴街 | 小學及以上教師資格證,一級教師及以上職稱 | 體育教育 | 無 | 小學體育教學 | 3 | |||
25 | 曲靖市馬龍區馬鳴中心校 | 事業 | 曲靖市馬龍區教體局 | 曲靖市馬龍區馬鳴鄉馬鳴街 | 小學及以上教師資格證,一級教師及以上職稱 | 美術教育 | 無 | 小學美術教學 | 3 | |||
26 | 曲靖市馬龍區雞頭村中心校 | 事業 | 曲靖市馬龍區教體局 | 曲靖市馬龍區雞頭村街道雞頭村村 | 幼兒教師資格證,一級教師及以上職稱 | 幼兒教育 | 無 | 幼兒教育 | 3 | |||
27 | 曲靖市馬龍區月望中心校 | 事業 | 曲靖市馬龍區教體局 | 曲靖市馬龍區月望鄉月望街錦新路10號 | 小學及以上教師資格證,一級教師及以上職稱 | 學前教育 | 無 | 幼兒教育 | 6 | |||
28 | 曲靖市馬龍區月望中心校 | 事業 | 曲靖市馬龍區教體局 | 曲靖市馬龍區月望鄉月望街錦新路11號 | 小學及以上教師資格證,一級教師及以上職稱 | 小學教育 | 無 | 小學語文 | 2 | |||
29 | 曲靖市馬龍區馬鳴鄉衛生院 | 事業 | 曲靖市馬龍區衛生健康局 | 曲靖市馬龍區馬鳴鄉集鎮 | 執業醫師 | 兒科 | 無 | 兒科門診 | 1 | |||
30 | 曲靖市馬龍區馬鳴鄉衛生院 | 事業 | 曲靖市馬龍區衛生健康局 | 曲靖市馬龍區馬鳴鄉集鎮 | 執業醫師 | 口腔 | 無 | 口腔科 | 1 | |||
31 | 曲靖市馬龍區舊縣街道中心衛生院 | 事業 | 曲靖市馬龍區衛生健康局 | 曲靖市馬龍區舊縣街道安康路 | 執業醫師 | B超 | 無 | 功能科 | 1 | |||
32 | 曲靖市馬龍區舊縣街道中心衛生院 | 事業 | 曲靖市馬龍區衛生健康局 | 曲靖市馬龍區舊縣街道安康路 | 執業醫師 | 針灸推拿 | 無 | 中醫科 | 1 | |||
33 | 曲靖市馬龍區舊縣街道中心衛生院 | 事業 | 曲靖市馬龍區衛生健康局 | 曲靖市馬龍區舊縣街道安康路 | 執業醫師 | 臨床醫學 | 院前急診急救相關經驗 | 急診科 | 1 | |||
34 | 曲靖市馬龍區王家莊街道中心衛生院 | 事業 | 曲靖市馬龍區衛生健康局 | 曲靖市馬龍區王家莊街道 | 執業(助理)醫師 | 婦產科 | 無 | 門診 | 1 | |||
35 | 曲靖市馬龍區王家莊街道中心衛生院 | 事業 | 曲靖市馬龍區衛生健康局 | 曲靖市馬龍區王家莊街道 | 藥士資格 | 藥學 | 無 | 藥房 | 1 | |||
36 | 曲靖市馬龍區王家莊街道中心衛生院 | 事業 | 曲靖市馬龍區衛生健康局 | 曲靖市馬龍區王家莊街道 | 技士 | B超 | 無 | B超室 | 1 | |||
37 | 曲靖市馬龍區張安屯街道衛生院 | 事業 | 曲靖市馬龍區衛生健康局 | 曲靖市馬龍區張安屯街道集鎮 | 副高及以上職稱 | 內科 | 無 | 門診 | 1 | |||
38 | 曲靖市馬龍區張安屯街道衛生院 | 事業 | 曲靖市馬龍區衛生健康局 | 曲靖市馬龍區張安屯街道集鎮 | 副高及以上職稱 | 兒科 | 無 | 門診 | 1 | |||
39 | 曲靖市馬龍區月望鄉中心衛生院 | 事業 | 曲靖市馬龍區衛生健康局 | 曲靖市馬龍區月望鄉月望集鎮錦新路1號 | 執業醫師及以上職稱 | 口腔 | 無 | 口腔科 | 1 | |||
40 | 曲靖市馬龍區月望鄉中心衛生院 | 事業 | 曲靖市馬龍區衛生健康局 | 曲靖市馬龍區月望鄉月望集鎮錦新路1號 | 執業醫師、技師及以上職稱 | 醫學影像 | 無 | 放射科 | 1 | |||
41 | 曲靖市馬龍區納章鎮衛生院 | 事業 | 曲靖市馬龍區衛生健康局 | 曲靖市馬龍區納章鎮納章街藏龍路86號 | 執業助理醫師及以上職稱 | 西藥臨床 | 無 | 內外兒科 | 1 | |||
42 | 曲靖市馬龍區納章鎮衛生院 | 事業 | 曲靖市馬龍區衛生健康局 | 曲靖市馬龍區納章鎮納章街藏龍路86號 | 執業助理醫師及以上職稱 | 中醫臨床 | 無 | 中醫科 | 1 | |||
43 | 曲靖市馬龍區月望鄉農業農村綜合服務中心 | 事業 | 曲靖市馬龍區月望鄉人民政府 | 曲靖市馬龍區月望鄉順民路1號 | 工程師及以上職稱 | 水利水電工程 | 無 | 水務工作 | 1 | |||
44 | 曲靖市馬龍區月望鄉農業農村綜合服務中心 | 事業 | 曲靖市馬龍區月望鄉人民政府 | 曲靖市馬龍區月望鄉順民路1號 | 農藝師及以上職稱 | 農機 | 無 | 農機工作 | 1 | |||
45 | 曲靖市馬龍區月望鄉農業農村綜合服務中心 | 事業 | 曲靖市馬龍區月望鄉人民政府 | 曲靖市馬龍區月望鄉順民路1號 | 農藝師及以上職稱 | 農業 | 無 | 農業工作 | 3 | |||
46 | 曲靖市馬龍區月望鄉農業農村綜合服務中心 | 事業 | 曲靖市馬龍區月望鄉人民政府 | 曲靖市馬龍區月望鄉順民路1號 | 獸醫師及以上職稱 | 畜牧 | 無 | 畜牧工作 | 1 | |||
47 | 曲靖市馬龍區馬鳴鄉農業農村綜合服務中心 | 事業 | 曲靖市馬龍區馬鳴鄉人民政府 | 曲靖市馬龍區馬鳴鄉馬鳴上社 | 農藝師及以上職稱 | 農業技術推廣 | 蘋果種植技術 | 蘋果種植技術指導 | 1 | |||
48 | 曲靖市馬龍區馬鳴鄉農業農村綜合服務中心 | 事業 | 曲靖市馬龍區馬鳴鄉人民政府 | 曲靖市馬龍區馬鳴鄉馬鳴上社 | 農藝師及以上職稱 | 農業技術推廣 | 蔬菜種植技術 | 蔬菜種植技術指導 | 1 | |||
49 | 曲靖市馬龍區馬鳴鄉國土和村鎮規劃建設服務中心 | 事業 | 曲靖市馬龍區馬鳴鄉人民政府 | 曲靖市馬龍區馬鳴鄉馬鳴上社 | 工程師及以上職稱 | 工程項目管理 | 無 | 工程項目管理 | 1 | |||
50 | 曲靖市馬龍區王家莊街道城鎮和社區綜合服務中心 | 事業 | 曲靖市馬龍區王家莊街道辦事處 | 曲靖市馬龍區王家莊街道集鎮 | 經濟師及以上職稱 | 經濟管理 | 30歲左右 | 從事經濟管理及人居環境方面的工作 | 1 | |||
51 | 曲靖市馬龍區王家莊街道城鎮和社區綜合服務中心 | 事業 | 曲靖市馬龍區王家莊街道辦事處 | 曲靖市馬龍區王家莊街道集鎮 | 會計師及以上職稱 | 會計 | 30歲左右 | 財務、業務、大數據 | 1 | |||
52 | 曲靖市馬龍區王家莊街道城鎮和社區綜合服務中心 | 事業 | 曲靖市馬龍區王家莊街道辦事處 | 曲靖市馬龍區王家莊街道集鎮 | 工程師及以上職稱 | 水利水電工程 | 30歲左右 | 從事預算、施工管理、勘測設計等方面的工作 | 1 | |||
53 | 曲靖市馬龍區王家莊街道城鎮和社區綜合服務中心 | 事業 | 曲靖市馬龍區王家莊街道辦事處 | 曲靖市馬龍區王家莊街道集鎮 | 畜牧師及以上職稱 | 畜牧 | 30歲左右 | 從事動物防疫檢測工作 | 1 | |||
54 | 曲靖市馬龍區王家莊街道社會保障服務中心 | 事業 | 曲靖市馬龍區王家莊街道辦事處 | 曲靖市馬龍區王家莊街道集鎮 | 經濟師及以上職稱 | 經濟學 | 40歲以下 | 從事民政、社保等方面的工作 | 3 | |||
55 | 曲靖市馬龍區納章鎮農業農村綜合服務中心 | 事業 | 曲靖市馬龍區納章鎮人民政府 | 曲靖市馬龍區納章鎮順通路58號 | 農藝師及以上職稱 | 農學 | 無 | 農業種植技術指導 | 1 | |||
56 | 曲靖市馬龍區納章鎮農業農村綜合服務中心 | 事業 | 曲靖市馬龍區納章鎮人民政府 | 曲靖市馬龍區納章鎮順通路58號 | 三級公證員及以上職稱 | 法學 | 無 | 農業行政執法 | 1 | |||
57 | 曲靖市馬龍區納章鎮農業農村綜合服務中心 | 事業 | 曲靖市馬龍區納章鎮人民政府 | 曲靖市馬龍區納章鎮順通路58號 | 經濟師及以上職稱 | 經濟學 | 無 | 鄉村經濟發展指導 | 1 | |||
58 | 曲靖市馬龍區納章鎮國土和村鎮規劃建設服務中心 | 事業 | 曲靖市馬龍區納章鎮人民政府 | 曲靖市馬龍區納章鎮順通路58號 | 工程師及以上職稱 | 工程管理 | 無 | 工程項目指導 | 1 |
來源:https://www.ynmalong.com/article/article_3397.html
云南人事招考網微信訂閱號 :二維碼掃一掃 熱點資訊全知道
關注云南人事招考網,微信賬號:ynrszk
及時獲取云南地方人才招聘、公職人事考試、考試動態、培訓招生等信息。
版權與免責聲明
① 由于各方面情況的調整與變化,云南人事招考網所提供的信息僅供參考,敬請以權威部門公布的正式信息為準。
② 本網注明來源為其他媒體的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如有內容、版權等問題請在30日內與本網聯系。
掃一掃
關注微信公眾號
實時掌握考試信息