姚安縣2020年小學特崗教師招聘筆試成績及資格復審公告
根據云南省教育廳組織筆試后發布的成績通知及姚安縣2020年小學特崗教師招聘人員比例要求,現將姚安縣2020年小學特崗教師招聘筆試成績資格復審有關事項公告如下:
一、各學科進入資格復審最低筆試分和各學科進入資格復審最低控制線
小學數學學科進入資格復審最低筆試分87.5分;進入資格復審最低控制線為86分。
小學語文學科進入資格復審最低筆試分86分;進入資格復審最低控制線為83.5分。
小學信息技術進入資格復審最低筆試分90分;進入資格復審最低控制線為81.25分。
達到各學科資格復審最低筆試分的考生,取得資格復審資格,進入資格復審。經資格復審后,通過人員數不達面試人員規定比例時,在相應學科進入資格復審最低控制線以上考生中從高到低依次遞補資格審查后參加面試。
二、資格復審
資格復審時間:2020年8月17日15:00至16:30。
資格復審地點:姚安縣教育體育局三樓大會議室(姚安縣棟川鎮寶成路29號),聯系電話:0878--5722398
三、考生必須攜帶的材料
資格復審考生攜帶筆試準考證和身份證、教師資格證、畢業證、學位證、畢業生就業推薦表、報到證原件。交各種證書復印件1份。
四、面試
時間:2020年8月18日。面試事宜另行通知面試考生本人。
五、注意事項
通過資格復審后,確定進入面試的考生,面試時間和相關要求將在群里發布,不再直接通知到本人,請考生注意保持電話暢通,隨時關注姚安縣2020年特崗教師招聘工作群,群號:1061788722。請勿自誤。
如面試后綜合成績相同,按照筆試成績較高、少數民族、考生戶籍地離招聘單位近優先的順序確定進入體檢考生名單。
咨詢電話:0878--5722398
附件:《姚安縣2020年特崗教師招聘筆試成績冊》
姚安縣教育體育局
2020年8月13日
姚安縣2020年特崗教師招聘筆試成績冊
考號 | 性別 | 民族 | 崗位 | 成績 |
2325202020018 | 女 | 漢族 | 小學_數學 | 97.5 |
2325202020005 | 女 | 漢族 | 小學_數學 | 92 |
2325202020030 | 女 | 漢族 | 小學_數學 | 91.5 |
2325202020003 | 女 | 漢族 | 小學_數學 | 87.5 |
2325202020002 | 女 | 漢族 | 小學_數學 | 86.5 |
2325202020019 | 女 | 漢族 | 小學_數學 | 86 |
2325202020016 | 女 | 漢族 | 小學_數學 | 86 |
2325202020026 | 女 | 漢族 | 小學_數學 | 85.5 |
2325202020033 | 女 | 漢族 | 小學_數學 | 79.5 |
2325202020011 | 女 | 漢族 | 小學_數學 | 77.5 |
2325202020008 | 女 | 彝族 | 小學_數學 | 77 |
2325202020009 | 女 | 漢族 | 小學_數學 | 77 |
2325202020006 | 女 | 漢族 | 小學_數學 | 75.5 |
2325202020028 | 女 | 漢族 | 小學_數學 | 75 |
2325202020012 | 女 | 漢族 | 小學_數學 | 74 |
2325202020010 | 男 | 漢族 | 小學_數學 | 74 |
2325202020017 | 女 | 彝族 | 小學_數學 | 73.5 |
2325202020023 | 女 | 漢族 | 小學_數學 | 73.5 |
2325202020014 | 女 | 漢族 | 小學_數學 | 72 |
2325202020024 | 男 | 彝族 | 小學_數學 | 70.5 |
2325202020022 | 女 | 彝族 | 小學_數學 | 70 |
2325202020025 | 男 | 彝族 | 小學_數學 | 68 |
2325202020031 | 女 | 漢族 | 小學_數學 | 67.5 |
2325202020015 | 女 | 彝族 | 小學_數學 | 66.5 |
2325202020004 | 女 | 漢族 | 小學_數學 | 57.5 |
2325202020027 | 女 | 漢族 | 小學_數學 | 55.5 |
2325202020032 | 男 | 漢族 | 小學_數學 | 46.5 |
2325202020001 | 女 | 漢族 | 小學_數學 | 0 |
2325202020007 | 女 | 漢族 | 小學_數學 | 0 |
2325202020013 | 女 | 漢族 | 小學_數學 | 0 |
2325202020020 | 女 | 漢族 | 小學_數學 | 0 |
2325202020021 | 男 | 漢族 | 小學_數學 | 0 |
2325202020029 | 女 | 漢族 | 小學_數學 | 0 |
2325202020034 | 女 | 漢族 | 小學_數學 | 0 |
2325202070017 | 女 | 漢族 | 小學_信息技術 | 98 |
2325202070009 | 女 | 漢族 | 小學_信息技術 | 90 |
2325202070012 | 女 | 漢族 | 小學_信息技術 | 83.5 |
2325202070010 | 男 | 漢族 | 小學_信息技術 | 81.5 |
2325202070029 | 女 | 漢族 | 小學_信息技術 | 81.25 |
2325202070021 | 女 | 苗族 | 小學_信息技術 | 80.5 |
2325202070008 | 女 | 漢族 | 小學_信息技術 | 79.5 |
2325202070025 | 男 | 彝族 | 小學_信息技術 | 75.25 |
2325202070046 | 女 | 彝族 | 小學_信息技術 | 74.5 |
2325202070007 | 男 | 漢族 | 小學_信息技術 | 74 |
2325202070022 | 男 | 彝族 | 小學_信息技術 | 73.75 |
2325202070011 | 女 | 彝族 | 小學_信息技術 | 73.5 |
2325202070013 | 男 | 漢族 | 小學_信息技術 | 73.25 |
2325202070004 | 女 | 漢族 | 小學_信息技術 | 73 |
2325202070003 | 女 | 漢族 | 小學_信息技術 | 72.5 |
2325202070043 | 男 | 彝族 | 小學_信息技術 | 72.5 |
2325202070037 | 女 | 漢族 | 小學_信息技術 | 72.25 |
2325202070036 | 男 | 漢族 | 小學_信息技術 | 71.75 |
2325202070024 | 女 | 漢族 | 小學_信息技術 | 70.25 |
2325202070050 | 男 | 漢族 | 小學_信息技術 | 70 |
2325202070026 | 女 | 彝族 | 小學_信息技術 | 69.5 |
2325202070040 | 女 | 漢族 | 小學_信息技術 | 68.25 |
2325202070035 | 男 | 傈僳族 | 小學_信息技術 | 68 |
2325202070045 | 女 | 彝族 | 小學_信息技術 | 65 |
2325202070023 | 女 | 彝族 | 小學_信息技術 | 64 |
2325202070042 | 男 | 漢族 | 小學_信息技術 | 63.25 |
2325202070020 | 女 | 漢族 | 小學_信息技術 | 62.75 |
2325202070031 | 女 | 漢族 | 小學_信息技術 | 62.25 |
2325202070047 | 女 | 漢族 | 小學_信息技術 | 62 |
2325202070028 | 女 | 漢族 | 小學_信息技術 | 61 |
2325202070044 | 女 | 彝族 | 小學_信息技術 | 57.5 |
2325202070019 | 男 | 彝族 | 小學_信息技術 | 56 |
2325202070034 | 女 | 苗族 | 小學_信息技術 | 56 |
2325202070048 | 女 | 漢族 | 小學_信息技術 | 48 |
2325202070018 | 男 | 漢族 | 小學_信息技術 | 45 |
2325202070016 | 女 | 回族 | 小學_信息技術 | 36 |
2325202070005 | 女 | 彝族 | 小學_信息技術 | 0 |
2325202070015 | 男 | 漢族 | 小學_信息技術 | 0 |
2325202070006 | 男 | 彝族 | 小學_信息技術 | 0 |
2325202070014 | 女 | 漢族 | 小學_信息技術 | 0 |
2325202070032 | 男 | 彝族 | 小學_信息技術 | 0 |
2325202070027 | 男 | 漢族 | 小學_信息技術 | 0 |
2325202070033 | 女 | 彝族 | 小學_信息技術 | 0 |
2325202070030 | 女 | 漢族 | 小學_信息技術 | 0 |
2325202070039 | 女 | 漢族 | 小學_信息技術 | 0 |
2325202070038 | 男 | 漢族 | 小學_信息技術 | 0 |
2325202070041 | 男 | 漢族 | 小學_信息技術 | 0 |
2325202070049 | 男 | 彝族 | 小學_信息技術 | 0 |
2325202010028 | 女 | 彝族 | 小學_語文 | 94 |
2325202010042 | 女 | 漢族 | 小學_語文 | 92 |
2325202010005 | 女 | 漢族 | 小學_語文 | 91.5 |
2325202010036 | 女 | 彝族 | 小學_語文 | 86 |
2325202010020 | 女 | 彝族 | 小學_語文 | 84.5 |
2325202010030 | 女 | 漢族 | 小學_語文 | 83.5 |
2325202010060 | 女 | 漢族 | 小學_語文 | 83 |
2325202010011 | 女 | 漢族 | 小學_語文 | 82 |
2325202010022 | 女 | 漢族 | 小學_語文 | 82 |
2325202010032 | 女 | 漢族 | 小學_語文 | 81.5 |
2325202010024 | 女 | 漢族 | 小學_語文 | 81.5 |
2325202010013 | 女 | 漢族 | 小學_語文 | 81 |
2325202010029 | 女 | 漢族 | 小學_語文 | 81 |
2325202010046 | 女 | 漢族 | 小學_語文 | 81 |
2325202010054 | 女 | 漢族 | 小學_語文 | 80.5 |
2325202010049 | 女 | 漢族 | 小學_語文 | 80 |
2325202010010 | 女 | 漢族 | 小學_語文 | 79.5 |
2325202010008 | 女 | 漢族 | 小學_語文 | 79.5 |
2325202010019 | 女 | 漢族 | 小學_語文 | 79 |
2325202010014 | 女 | 漢族 | 小學_語文 | 79 |
2325202010041 | 女 | 漢族 | 小學_語文 | 79 |
2325202010043 | 女 | 回族 | 小學_語文 | 78.5 |
2325202010047 | 女 | 彝族 | 小學_語文 | 78.5 |
2325202010016 | 女 | 彝族 | 小學_語文 | 77.5 |
2325202010027 | 女 | 傣族 | 小學_語文 | 77 |
2325202010025 | 女 | 漢族 | 小學_語文 | 77 |
2325202010035 | 女 | 彝族 | 小學_語文 | 77 |
2325202010031 | 女 | 漢族 | 小學_語文 | 76 |
2325202010009 | 女 | 彝族 | 小學_語文 | 75.5 |
2325202010056 | 女 | 漢族 | 小學_語文 | 75.5 |
2325202010061 | 女 | 漢族 | 小學_語文 | 74.5 |
2325202010057 | 女 | 漢族 | 小學_語文 | 74.5 |
2325202010012 | 女 | 漢族 | 小學_語文 | 74 |
2325202010023 | 女 | 彝族 | 小學_語文 | 74 |
2325202010033 | 女 | 彝族 | 小學_語文 | 72 |
2325202010053 | 女 | 漢族 | 小學_語文 | 72 |
2325202010040 | 女 | 漢族 | 小學_語文 | 71.5 |
2325202010006 | 女 | 漢族 | 小學_語文 | 70.5 |
2325202010038 | 女 | 漢族 | 小學_語文 | 70.5 |
2325202010052 | 女 | 彝族 | 小學_語文 | 70.5 |
2325202010059 | 女 | 漢族 | 小學_語文 | 70.5 |
2325202010018 | 男 | 漢族 | 小學_語文 | 68 |
2325202010017 | 女 | 漢族 | 小學_語文 | 66.5 |
2325202010015 | 女 | 壯族 | 小學_語文 | 65.5 |
2325202010026 | 女 | 漢族 | 小學_語文 | 64.5 |
2325202010051 | 女 | 彝族 | 小學_語文 | 64.5 |
2325202010045 | 女 | 彝族 | 小學_語文 | 63.5 |
2325202010021 | 女 | 苗族 | 小學_語文 | 63.5 |
2325202010050 | 男 | 漢族 | 小學_語文 | 63 |
2325202010055 | 女 | 漢族 | 小學_語文 | 0 |
2325202010007 | 男 | 彝族 | 小學_語文 | 0 |
2325202010034 | 女 | 傈僳族 | 小學_語文 | 0 |
2325202010037 | 女 | 漢族 | 小學_語文 | 0 |
2325202010039 | 女 | 漢族 | 小學_語文 | 0 |
2325202010048 | 男 | 漢族 | 小學_語文 | 0 |
2325202010044 | 女 | 彝族 | 小學_語文 | 0 |
2325202010058 | 女 | 漢族 | 小學_語文 | 0 |
2325202010062 | 女 | 漢族 | 小學_語文 | 0 |
來源:http://www.yaoan.gov.cn/Pages_22_49213.aspx
云南人事招考網微信訂閱號 :二維碼掃一掃 熱點資訊全知道
關注云南人事招考網,微信賬號:ynrszk
及時獲取云南地方人才招聘、公職人事考試、考試動態、培訓招生等信息。
版權與免責聲明
① 由于各方面情況的調整與變化,云南人事招考網所提供的信息僅供參考,敬請以權威部門公布的正式信息為準。
② 本網注明來源為其他媒體的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如有內容、版權等問題請在30日內與本網聯系。
掃一掃
關注微信公眾號
實時掌握考試信息