6月3日德宏州醫療衛生機構專項招聘考生報名崗位信息
序號 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 崗位類別 | 招聘人數 | 報名人數 | 學位要求 | 學歷要求 | 報考專業類別 |
1 | 梁河縣 | 梁河縣人民醫院臨床 | 專技崗位 | 4 | 3 | 學士學位及以上 | 大學本科及以上 | 醫學類 |
2 | 梁河縣 | 梁河縣人民醫院護理 | 專技崗位 | 1 | 0 | 學士學位及以上 | 大學本科及以上 | 醫學類 |
3 | 梁河縣 | 梁河縣婦幼保健計劃生育服務中心公共衛生 | 專技崗位 | 2 | 0 | 不限 | 大學本科及以上 | 醫學類 |
4 | 梁河縣 | 梁河縣婦幼保健計劃生育服務中心臨床 | 專技崗位 | 2 | 0 | 學士學位及以上 | 大學本科及以上 | 醫學類 |
5 | 梁河縣 | 梁河縣婦幼保健計劃生育服務中心藥學 | 專技崗位 | 1 | 2 | 學士學位及以上 | 大學本科及以上 | 醫學類 |
6 | 梁河縣 |
梁河縣疾病預防 控制中心預防醫學 |
專技崗位 | 3 | 0 | 學士及以上學位 | 大學本科及以上 | 醫學類 |
7 | 梁河縣 |
梁河縣疾病預防 控制中心衛生檢驗技術 |
專技崗位 | 2 | 0 | 學士及以上學位 | 大學本科及以上 | 醫學類 |
8 | 梁河縣 | 梁河縣遮島鎮社區衛生服務中心臨床 | 專技崗位 | 1 | 3 | 不限 | 大學??萍耙陨?/td> | 醫學類 |
9 | 梁河縣 | 梁河縣遮島鎮社區衛生服務中心預防醫學 | 專技崗位 | 1 | 2 | 不限 | 大學??萍耙陨?/td> | 醫學類 |
10 | 梁河縣 | 梁河縣芒東鎮中心衛生院口腔 | 專技崗位 | 1 | 1 | 不限 | 大學??萍耙陨?/td> | 醫學類 |
11 | 梁河縣 | 梁河縣勐養鎮衛生院口腔 | 專技崗位 | 1 | 0 | 不限 | 大學專科及以上 | 醫學類 |
12 | 梁河縣 | 梁河縣平山鄉衛生院中醫 | 專技崗位 | 1 | 1 | 不限 | 大學??萍耙陨?/td> | 醫學類 |
13 | 梁河縣 | 梁河縣大廠中心衛生院中醫 | 專技崗位 | 1 | 0 | 不限 | 大學專科及以上 | 醫學類 |
14 | 梁河縣 | 梁河縣小廠鄉衛生院中醫 | 專技崗位 | 1 | 1 | 不限 | 大學??萍耙陨?/td> | 醫學類 |
15 | 梁河縣 | 梁河縣曩宋中心衛生院預防醫學 | 專技崗位 | 1 | 1 | 不限 | 大學??萍耙陨?/td> | 醫學類 |
16 | 梁河縣 | 梁河縣九保阿昌族鄉衛生院護理 | 專技崗位 | 1 | 54 | 不限 | 大學專科及以上 | 醫學類 |
17 | 梁河縣 | 梁河縣河西鄉衛生院臨床 | 專技崗位 | 1 | 0 | 不限 | 大學??萍耙陨?/td> | 醫學類 |
18 | 盈江縣 | 盈江縣勐弄鄉中心衛生院臨床 | 專技崗位 | 2 | 3 | 不限 | 大學??萍耙陨?/td> | 醫學類 |
19 | 盈江縣 | 盈江縣盞西鎮中心衛生院臨床 | 專技崗位 | 1 | 1 | 不限 | 大學專科及以上 | 醫學類 |
20 | 盈江縣 | 盈江縣油松嶺鄉衛生院臨床 | 專技崗位 | 1 | 1 | 不限 | 大學??萍耙陨?/td> | 醫學類 |
21 | 盈江縣 | 盈江縣新城鄉衛生院臨床 | 專技崗位 | 1 | 0 | 不限 | 大學??萍耙陨?/td> | 醫學類 |
22 | 盈江縣 | 盈江縣芒璋鄉衛生院臨床 | 專技崗位 | 1 | 0 | 不限 | 大學??萍耙陨?/td> | 醫學類 |
23 | 盈江縣 | 盈江縣支那鄉衛生院臨床 | 專技崗位 | 1 | 1 | 不限 | 大學??萍耙陨?/td> | 醫學類 |
24 | 盈江縣 | 盈江縣銅壁關鄉衛生院中醫 | 專技崗位 | 1 | 0 | 不限 | 大學專科及以上 | 醫學類 |
25 | 盈江縣 | 盈江縣昔馬鎮衛生院臨床 | 專技崗位 | 3 | 5 | 不限 | 大學??萍耙陨?/td> | 醫學類 |
26 | 盈江縣 | 盈江縣那邦鎮中心衛生院中醫 | 專技崗位 | 1 | 0 | 不限 | 大學??萍耙陨?/td> | 醫學類 |
27 | 盈江縣 | 盈江縣那邦鎮中心衛生院臨床 | 專技崗位 | 2 | 1 | 不限 | 大學??萍耙陨?/td> | 醫學類 |
28 | 盈江縣 | 盈江縣蘇典鄉衛生院臨床 | 專技崗位 | 2 | 1 | 不限 | 大學??萍耙陨?/td> | 醫學類 |
29 | 盈江縣 | 盈江縣卡場鎮中心衛生院臨床 | 專技崗位 | 2 | 3 | 不限 | 大學??萍耙陨?/td> | 醫學類 |
30 | 盈江縣 | 盈江縣平原鎮社區衛生服務中心臨床 | 專技崗位 | 2 | 4 | 不限 | 大學??萍耙陨?/td> | 醫學類 |
31 | 盈江縣 | 盈江縣疾病預防控制中心檢驗 | 專技崗位 | 2 | 1 | 學士及以上學位 | 大學本科及以上 | 醫學類 |
32 | 盈江縣 | 盈江縣疾病預防控制中心疾病預防控制 | 專技崗位 | 2 | 1 | 學士及以上學位 | 大學本科及以上 | 醫學類 |
33 | 盈江縣 | 盈江縣婦幼保健院檢驗 | 專技崗位 | 1 | 1 | 學士及以上學位 | 大學本科及以上 | 醫學類 |
34 | 盈江縣 | 盈江縣婦幼保健院臨床 | 專技崗位 | 2 | 0 | 學士及以上學位 | 大學本科及以上 | 醫學類 |
35 | 盈江縣 | 盈江縣婦幼保健院中醫 | 專技崗位 | 1 | 0 | 學士及以上學位 | 大學本科及以上 | 醫學類 |
36 | 盈江縣 | 盈江縣人民醫院感染性疾病科 | 專技崗位 | 9 | 1 | 學士及以上學位 | 大學本科及以上 | 醫學類 |
37 | 盈江縣 | 盈江縣人民醫院感染性疾病科 | 專技崗位 | 1 | 0 | 學士及以上學位 | 大學本科及以上 | 醫學類 |
38 | 盈江縣 | 盈江縣中醫院 臨床 | 專技崗位 | 2 | 0 | 學士及以上學位 | 大學本科及以上 | 醫學類 |
39 | 盈江縣 | 盈江縣中醫院 中醫 | 專技崗位 | 1 | 1 | 學士及以上學位 | 大學本科及以上 | 醫學類 |
40 | 盈江縣 | 盈江縣中醫院 中醫 | 專技崗位 | 1 | 0 | 學士及以上學位 | 大學本科及以上 | 醫學類 |
41 | 盈江縣 | 盈江縣中醫院醫學影像 | 專技崗位 | 1 | 0 | 學士及以上學位 | 大學本科及以上 | 醫學類 |
42 | 隴川縣 | 隴川縣人民醫院臨床 | 專技崗位 | 4 | 2 | 不限 | 大學本科及以上 | 醫學類 |
43 | 隴川縣 | 隴川縣人民醫院醫學檢驗 | 專技崗位 | 1 | 1 | 不限 | 大學本科及以上 | 醫學類 |
44 | 隴川縣 | 隴川縣人民醫院醫學檢驗 | 專技崗位 | 1 | 2 | 不限 | 大學本科及以上 | 醫學類 |
45 | 隴川縣 | 隴川縣中醫醫院放射醫學 | 專技崗位 | 1 | 0 | 不限 | 大學本科及以上 | 醫學類 |
46 | 隴川縣 | 隴川縣中醫醫院藥學 | 專技崗位 | 1 | 3 | 不限 | 大學本科及以上 | 醫學類 |
47 | 隴川縣 | 隴川縣中醫醫院臨床 | 專技崗位 | 2 | 0 | 不限 | 大學本科及以上 | 醫學類 |
48 | 隴川縣 | 隴川縣婦幼保健院臨床 | 專技崗位 | 2 | 0 | 不限 | 大學本科及以上 | 醫學類 |
49 | 隴川縣 | 隴川縣婦幼保健院護理 | 專技崗位 | 1 | 2 | 不限 | 大學本科及以上 | 醫學類 |
50 | 隴川縣 | 隴川縣婦幼保健院康復醫學 | 專技崗位 | 1 | 0 | 不限 | 大學本科及以上 | 醫學類 |
51 | 隴川縣 | 隴川縣婦幼保健院預防醫學 | 專技崗位 | 1 | 0 | 不限 | 大學本科及以上 | 醫學類 |
52 | 隴川縣 | 隴川縣疾病預防控制中心衛生檢驗 | 專技崗位 | 1 | 0 | 不限 | 大學本科及以上 | 醫學類 |
53 | 隴川縣 | 隴川縣疾病預防控制中心預防醫學 | 專技崗位 | 3 | 0 | 不限 | 大學本科及以上 | 醫學類 |
54 | 隴川縣 | 隴川縣疾病預防控制中心醫學檢驗 | 專技崗位 | 1 | 1 | 不限 | 大學本科及以上 | 醫學類 |
55 | 隴川縣 | 隴川縣章鳳鎮社區衛生服務中心臨床 | 專技崗位 | 1 | 3 | 不限 | 大學??萍耙陨?/td> | 醫學類 |
56 | 隴川縣 | 隴川縣護國鄉衛生院中醫 | 專技崗位 | 1 | 0 | 不限 | 大學??萍耙陨?/td> | 醫學類 |
57 | 隴川縣 | 隴川縣護國鄉衛生院護理 | 專技崗位 | 1 | 35 | 不限 | 大學專科及以上 | 醫學類 |
58 | 隴川縣 | 隴川縣清平鄉中心衛生院臨床 | 專技崗位 | 1 | 1 | 不限 | 大學??萍耙陨?/td> | 醫學類 |
59 | 隴川縣 | 隴川縣清平鄉中心衛生院醫學檢驗 | 專技崗位 | 1 | 3 | 不限 | 大學專科及以上 | 醫學類 |
60 | 隴川縣 | 隴川縣戶撒鄉中心衛生院中醫 | 專技崗位 | 1 | 2 | 不限 | 大學??萍耙陨?/td> | 醫學類 |
61 | 隴川縣 | 隴川縣戶撒鄉中心衛生院臨床 | 專技崗位 | 1 | 2 | 不限 | 大學??萍耙陨?/td> | 醫學類 |
62 | 隴川縣 | 隴川縣勐約鄉衛生院臨床 | 專技崗位 | 1 | 0 | 不限 | 大學??萍耙陨?/td> | 醫學類 |
63 | 隴川縣 | 隴川縣王子樹鄉中心衛生院臨床 | 專技崗位 | 1 | 1 | 不限 | 大學專科及以上 | 醫學類 |
64 | 隴川縣 | 隴川王子樹鄉中心衛生院口腔 | 專技崗位 | 1 | 2 | 不限 | 大學??萍耙陨?/td> | 醫學類 |
65 | 瑞麗市 | 瑞麗市婦幼保健院口腔科 | 專技崗位 | 1 | 3 | 學士及以上學位 | 大學本科及以上 | 醫學類 |
66 | 瑞麗市 | 瑞麗市婦幼保健院臨床 | 專技崗位 | 1 | 0 | 學士及以上學位 | 大學本科及以上 | 醫學類 |
67 | 瑞麗市 | 瑞麗市戶育衛生院臨床檢驗科 | 專技崗位 | 1 | 6 | 不限 | 大學專科及以上 | 醫學類 |
68 | 瑞麗市 | 瑞麗市戶育衛生院護理崗位 | 專技崗位 | 1 | 44 | 不限 | 大學??萍耙陨?/td> | 醫學類 |
69 | 瑞麗市 | 瑞麗市疾病預防控制中心檢驗科 | 專技崗位 | 1 | 0 | 學士及以上學位 | 大學本科及以上 | 醫學類 |
70 | 瑞麗市 | 瑞麗市疾病預防控制中心公共衛生 | 專技崗位 | 3 | 0 | 學士及以上學位 | 大學本科及以上 | 醫學類 |
71 | 瑞麗市 | 瑞麗市疾病預防控制中心檢驗科 | 專技崗位 | 1 | 1 | 學士及以上學位 | 大學本科及以上 | 醫學類 |
72 | 瑞麗市 | 瑞麗市姐告國門社區衛生服務中心臨床 | 專技崗位 | 2 | 0 | 學士及以上學位 | 大學本科及以上 | 醫學類 |
73 | 瑞麗市 | 瑞麗市姐相鄉衛生院口腔科 | 專技崗位 | 1 | 2 | 不限 | 大學??萍耙陨?/td> | 醫學類 |
74 | 瑞麗市 | 瑞麗市勐卯社區衛生服務中心B超室 | 專技崗位 | 1 | 1 | 不限 | 大學??萍耙陨?/td> | 醫學類 |
75 | 瑞麗市 | 瑞麗市勐卯社區衛生服務中心化驗室 | 專技崗位 | 1 | 13 | 不限 | 大學??萍耙陨?/td> | 醫學類 |
76 | 瑞麗市 | 麗市勐卯鎮衛生院醫技科 | 專技崗位 | 1 | 8 | 不限 | 大學??萍耙陨?/td> | 醫學類 |
77 | 瑞麗市 | 瑞麗市勐秀鄉衛生院臨床 | 專技崗位 | 1 | 0 | 學士及以上學位 | 大學本科及以上 | 醫學類 |
78 | 瑞麗市 | 瑞麗市弄島鎮中心衛生院 五官科 | 專技崗位 | 1 | 0 | 學士及以上學位 | 大學本科及以上 | 醫學類 |
79 | 瑞麗市 | 瑞麗市人民醫院(傳染病院)臨床崗位 | 專技崗位 | 20 | 10 | 學士及以上學位 | 大學本科及以上 | 醫學類 |
80 | 瑞麗市 | 瑞麗市人民醫院檢驗科 | 專技崗位 | 3 | 8 | 學士及以上學位 | 大學本科及以上 | 醫學類 |
81 | 瑞麗市 | 瑞麗市人民醫院超聲科 | 專技崗位 | 2 | 1 | 學士及以上學位 | 大學本科及以上 | 醫學類 |
82 | 瑞麗市 | 瑞麗市人民醫院放射科 | 專技崗位 | 3 | 4 | 學士及以上學位 | 大學本科及以上 | 醫學類 |
83 | 瑞麗市 | 瑞麗市人民醫院藥劑科 | 專技崗位 | 2 | 13 | 學士及以上學位 | 大學本科及以上 | 醫學類 |
84 | 瑞麗市 | 瑞麗市畹町經濟開發區人民醫院口腔科 | 專技崗位 | 1 | 1 | 學士及以上學位 | 大學本科及以上 | 醫學類 |
85 | 瑞麗市 | 瑞麗市畹町經濟開發區人民醫院放射科 | 專技崗位 | 1 | 0 | 學士及以上學位 | 大學本科及以上 | 醫學類 |
86 | 瑞麗市 | 瑞麗市中醫傣醫醫院放射科 | 專技崗位 | 1 | 1 | 學士及以上學位 | 大學本科及以上 | 醫學類 |
87 | 瑞麗市 | 瑞麗市中醫傣醫醫院護理 | 專技崗位 | 1 | 2 | 學士及以上學位 | 大學本科及以上 | 醫學類 |
88 | 瑞麗市 | 瑞麗市中醫傣醫醫院臨床 | 專技崗位 | 1 | 0 | 學士及以上學位 | 大學本科及以上 | 醫學類 |
89 | 芒市 | 芒市疾病預防控制中心艾滋病防治 | 專技崗位 | 1 | 0 | 學士及以上學位 | 大學本科及以上 | 醫學類 |
90 | 芒市 | 芒市疾病預防控制中心檢驗 | 專技崗位 | 2 | 2 | 學士及以上學位 | 大學本科及以上 | 醫學類 |
91 | 芒市 | 芒市疾病預防控制中心急性傳染病防治 | 專技崗位 | 1 | 0 | 學士及以上學位 | 大學本科及以上 | 醫學類 |
92 | 芒市 | 芒市疾病預防控制中心免疫規劃 | 專技崗位 | 1 | 0 | 學士及以上學位 | 大學本科及以上 | 醫學類 |
93 | 芒市 | 芒市疾病預防控制中心地方病防治 | 專技崗位 | 1 | 1 | 學士及以上學位 | 大學本科及以上 | 醫學類 |
94 | 芒市 | 芒市疾病預防控制中心疾病預防控制(慢性傳染病防治) | 專技崗位 | 1 | 0 | 學士及以上學位 | 大學本科及以上 | 醫學類 |
95 | 芒市 | 芒市婦幼保健計劃生育服務中心臨床藥師崗位 | 專技崗位 | 1 | 1 | 碩士學位 | 碩士研究生 | 醫學類 |
96 | 芒市 | 芒市婦幼保健計劃生育服務中心婦產兒科臨床 | 專技崗位 | 1 | 1 | 學士及以上學位 | 大學本科及以上 | 醫學類 |
97 | 芒市 | 芒市勐煥街道社區衛生服務中心臨床 | 專技崗位 | 2 | 8 | 不限 | 大學??萍耙陨?/td> | 醫學類 |
98 | 芒市 | 芒市勐煥街道社區衛生服務中心口腔 | 專技崗位 | 1 | 3 | 不限 | 大學??萍耙陨?/td> | 醫學類 |
99 | 芒市 |
芒市人民醫院 感染性疾病科臨床 |
專技崗位 | 3 | 1 | 學士及以上學位 | 大學本科及以上 | 醫學類 |
100 | 芒市 |
芒市人民醫院 感染性疾病科臨床 |
專技崗位 | 2 | 0 | 學士及以上學位 | 大學本科及以上 | 醫學類 |
101 | 芒市 |
芒市人民醫院 外科臨床 |
專技崗位 | 2 | 2 | 學士及以上學位 | 大學本科及以上 | 醫學類 |
102 | 芒市 |
芒市人民醫院 內科臨床 |
專技崗位 | 1 | 0 | 學士及以上學位 | 大學本科及以上 | 醫學類 |
103 | 芒市 |
芒市人民醫院 兒科臨床 |
專技崗位 | 1 | 0 | 學士及以上學位 | 大學本科及以上 | 醫學類 |
104 | 芒市 |
芒市人民醫院 感染性疾病科護理 |
專技崗位 | 1 | 1 | 學士及以上學位 | 大學本科及以上 | 醫學類 |
105 | 芒市 |
芒市人民醫院 藥劑科 |
專技崗位 | 1 | 6 | 學士及以上學位 | 大學本科及以上 | 醫學類 |
106 | 芒市 |
芒市人民醫院 中醫 |
專技崗位 | 2 | 2 | 學士及以上學位 | 大學本科及以上 | 醫學類 |
107 | 芒市 | 芒市三臺山鄉衛生院公共衛生科 | 專技崗位 | 1 | 0 | 不限 | 大學??萍耙陨?/td> | 醫學類 |
108 | 芒市 | 芒市三臺山鄉衛生院臨床 | 專技崗位 | 1 | 1 | 不限 | 大學??萍耙陨?/td> | 醫學類 |
109 | 芒市 | 芒市西山鄉衛生院臨床醫生 | 專技崗位 | 3 | 2 | 不限 | 大學??萍耙陨?/td> | 醫學類 |
110 | 芒市 | 芒市中山鄉衛生院臨床醫生 | 專技崗位 | 1 | 1 | 不限 | 大學??萍耙陨?/td> | 醫學類 |
111 | 芒市 | 芒市芒海鎮衛生院臨床醫生 | 專技崗位 | 1 | 0 | 不限 | 大學專科及以上 | 醫學類 |
112 | 德宏傣族景頗族自治州 | 德宏州人民醫院臨床外科 | 專技崗位 | 5 | 1 | 碩士及以上學位 | 碩士研究生及以上 | 醫學類 |
113 | 德宏傣族景頗族自治州 | 德宏州人民醫院臨床內科 | 專技崗位 | 11 | 0 | 碩士及以上學位 | 碩士研究生及以上 | 醫學類 |
114 | 德宏傣族景頗族自治州 | 德宏州人民醫院公衛、感控 | 專技崗位 | 2 | 0 | 碩士及以上學位 | 碩士研究生及以上 | 醫學類 |
115 | 德宏傣族景頗族自治州 | 德宏州人民醫院病案統計 | 專技崗位 | 1 | 0 | 碩士及以上學位 | 碩士研究生及以上 | 醫學類 |
116 | 德宏傣族景頗族自治州 | 德宏州人民醫院臨床營養 | 專技崗位 | 1 | 0 | 碩士及以上學位 | 碩士研究生及以上 | 醫學類 |
117 | 德宏傣族景頗族自治州 | 德宏州人民醫院感染科 | 專技崗位 | 3 | 0 | 學士及以上學位 | 大學本科及以上 | 醫學類 |
118 | 德宏傣族景頗族自治州 | 德宏州人民醫院臨床急診科 | 專技崗位 | 3 | 0 | 學士及以上學位 | 大學本科及以上 | 醫學類 |
119 | 德宏傣族景頗族自治州 | 德宏州人民醫院重癥科 | 專技崗位 | 2 | 0 | 學士及以上學位 | 大學本科及以上 | 醫學類 |
120 | 德宏傣族景頗族自治州 | 德宏州人民醫院急救中心 | 專技崗位 | 3 | 0 | 學士及以上學位 | 大學本科及以上 | 醫學類 |
121 | 德宏傣族景頗族自治州 | 德宏州人民醫院臨床護理 | 專技崗位 | 3 | 33 | 學士及以上學位 | 大學本科及以上 | 醫學類 |
122 | 德宏傣族景頗族自治州 | 德宏州人民醫院工程設備維修 | 專技崗位 | 1 | 0 | 學士及以上學位 | 大學本科及以上 | 醫學類 |
123 | 德宏傣族景頗族自治州 | 德宏州人民醫院皮膚科 | 專技崗位 | 1 | 0 | 碩士及以上學位 | 碩士研究生及以上 | 醫學類 |
124 | 德宏傣族景頗族自治州 | 德宏州人民醫院超聲科 | 專技崗位 | 2 | 0 | 碩士及以上學位 | 碩士研究生及以上 | 醫學類 |
125 | 德宏傣族景頗族自治州 | 德宏州人民醫院影像科 | 專技崗位 | 1 | 0 | 碩士及以上學位 | 碩士研究生及以上 | 醫學類 |
126 | 德宏傣族景頗族自治州 | 德宏州人民醫院麻醉科 | 專技崗位 | 1 | 0 | 碩士及以上學位 | 碩士研究生及以上 | 醫學類 |
127 | 德宏傣族景頗族自治州 | 德宏州人民醫院臨床 | 專技崗位 | 1 | 0 | 碩士及以上學位 | 碩士研究生及以上 | 醫學類 |
128 | 德宏傣族景頗族自治州 | 德宏州人民醫院婦產科 | 專技崗位 | 1 | 0 | 碩士及以上學位 | 碩士研究生及以上 | 醫學類 |
129 | 德宏傣族景頗族自治州 | 德宏州人民醫院+臨床兒科 | 專技崗位 | 1 | 0 | 碩士及以上學位 | 碩士研究生及以上 | 醫學類 |
130 | 德宏傣族景頗族自治州 | 德宏州人民醫院+臨床耳鼻喉科 | 專技崗位 | 1 | 0 | 碩士及以上學位 | 碩士研究生及以上 | 醫學類 |
131 | 德宏傣族景頗族自治州 | 德宏州人民醫院臨床眼科 | 專技崗位 | 1 | 0 | 碩士及以上學位 | 碩士研究生及以上 | 醫學類 |
132 | 德宏傣族景頗族自治州 | 德宏州人民醫院核醫學 | 專技崗位 | 1 | 0 | 碩士及以上學位 | 碩士研究生及以上 | 醫學類 |
133 | 德宏傣族景頗族自治州 | 德宏州人民醫院臨床口腔科 | 專技崗位 | 1 | 0 | 碩士及以上學位 | 碩士研究生及以上 | 醫學類 |
134 | 德宏傣族景頗族自治州 | 德宏州人民醫院臨床康復科 | 專技崗位 | 1 | 0 | 碩士及以上學位 | 碩士研究生及以上 | 醫學類 |
135 | 德宏傣族景頗族自治州 | 德宏州人民醫院財務管理 | 專技崗位 | 1 | 0 | 碩士及以上學位 | 碩士研究生及以上 | 非醫學類 |
136 | 德宏傣族景頗族自治州 | 德宏州人民醫院醫院管理 | 管理崗位 | 1 | 0 | 碩士及以上學位 | 碩士研究生及以上 | 非醫學類 |
137 | 德宏傣族景頗族自治州 | 德宏州中醫醫院婦產科 | 專技崗位 | 1 | 0 | 碩士及以上學位 | 碩士研究生及以上 | 醫學類 |
138 | 德宏傣族景頗族自治州 | 德宏州中醫醫院兒科 | 專技崗位 | 1 | 0 | 碩士及以上學位 | 碩士研究生及以上 | 醫學類 |
139 | 德宏傣族景頗族自治州 | 德宏州中醫醫院耳鼻喉科 | 專技崗位 | 1 | 0 | 碩士及以上學位 | 碩士研究生及以上 | 醫學類 |
140 | 德宏傣族景頗族自治州 | 德宏州中醫醫院皮膚與性病學崗位 | 專技崗位 | 1 | 0 | 碩士及以上學位 | 碩士研究生及以上 | 醫學類 |
141 | 德宏傣族景頗族自治州 | 德宏州中醫醫院康復醫學 | 專技崗位 | 2 | 0 | 碩士及以上學位 | 碩士研究生及以上 | 醫學類 |
142 | 德宏傣族景頗族自治州 | 德宏州中醫醫院中醫 | 專技崗位 | 2 | 0 | 碩士及以上學位 | 碩士研究生及以上 | 醫學類 |
143 | 德宏傣族景頗族自治州 | 德宏州中醫醫院針灸推拿學 | 專技崗位 | 1 | 0 | 碩士及以上學位 | 碩士研究生及以上 | 醫學類 |
144 | 德宏傣族景頗族自治州 | 德宏州中醫醫院中藥學 | 專技崗位 | 1 | 0 | 碩士及以上學位 | 碩士研究生及以上 | 醫學類 |
145 | 德宏傣族景頗族自治州 | 德宏州中醫醫院護理學 | 專技崗位 | 2 | 3 | 學士及以上學位 | 大學本科及以上 | 醫學類 |
146 | 德宏傣族景頗族自治州 | 德宏州中醫醫院公共衛生 | 專技崗位 | 1 | 0 | 碩士及以上學位 | 碩士研究生及以上 | 醫學類 |
147 | 德宏傣族景頗族自治州 | 德宏州婦幼保健院公共衛生管理科 | 專技崗位 | 1 | 0 | 碩士及以上學位 | 碩士研究生及以上 | 醫學類 |
148 | 德宏傣族景頗族自治州 | 德宏州婦幼保健院臨床保健 | 專技崗位 | 2 | 3 | 學士學位 | 大學本科及以上 | 醫學類 |
149 | 德宏傣族景頗族自治州 | 德宏州婦幼保健院公共衛生管理科 | 專技崗位 | 1 | 0 | 學士學位 | 大學本科及以上 | 醫學類 |
150 | 德宏傣族景頗族自治州 | 德宏州婦幼保健院兒童保健科 | 專技崗位 | 1 | 4 | 學士學位 | 大學本科及以上 | 醫學類 |
151 | 德宏傣族景頗族自治州 | 德宏州疾病預防控制中心疾病預防控制 | 專技崗位 | 2 | 2 | 學士學位 | 大學本科 | 醫學類 |
152 | 德宏傣族景頗族自治州 | 德宏州疾病預防控制中心檢驗 | 專技崗位 | 1 | 0 | 學士學位 | 大學本科 | 醫學類 |
153 | 德宏傣族景頗族自治州 | 德宏州疾病預防控制中心檢驗 | 專技崗位 | 1 | 0 | 學士學位 | 大學本科 | 醫學類 |
154 | 德宏傣族景頗族自治州 | 德宏州中心血站護理 | 專技崗位 | 1 | 9 | 學士學位 | 大學本科及以上 | 醫學類 |
155 | 德宏傣族景頗族自治州 | 德宏州中心血站醫生 | 專技崗位 | 1 | 0 | 學士學位 | 大學本科及以上 | 醫學類 |
來源:http://www.dh.gov.cn/wjw/Web/_F0_0_28D006AFEX473HUVB5WD6BWBGF.htm
云南人事招考網微信訂閱號 :二維碼掃一掃 熱點資訊全知道
關注云南人事招考網,微信賬號:ynrszk
及時獲取云南地方人才招聘、公職人事考試、考試動態、培訓招生等信息。
版權與免責聲明
① 由于各方面情況的調整與變化,云南人事招考網所提供的信息僅供參考,敬請以權威部門公布的正式信息為準。
② 本網注明來源為其他媒體的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如有內容、版權等問題請在30日內與本網聯系。
掃一掃
關注微信公眾號
實時掌握考試信息