2020年昆明市呈貢區部分事業單位公開招聘工作人員崗位計劃表 | ||||||||||||||||||||||||||
序號 | 主管部門 | 序號 | 單位名稱 | 招聘崗位 | 崗位代碼 | 崗位 類別 | 招聘人數 | 性別要求 | 學歷要求 | 學位要求 | 年齡要求 | 第一組專業需求 | 第二組專業需求 | 其他招聘條件 | 筆試 | 招聘計劃數與進入面試人數的比例 | 面試 | 成績計算方式 | 聯系人及電話 | 備注 | ||||||
一級目錄 | 二級目錄 | 具體專業 | 一級目錄 | 二級目錄 | 具體專業 | 內容 | 方式 | 內容 | 方式 | |||||||||||||||||
1 | 中共昆明市呈貢區委機構編制委員會辦公室 | 1 | 昆明市呈貢區機構編制信息管理中心 | 編制信息管理崗位 | 56202001 | 專業技術崗位 | 1 | 女 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 是 | 35周歲及以下(以報名之日計算);普通招生計劃全日制院校(2018-2020年)畢業生不受年齡限制. | 人文社會科學 | 工商管理及市場營銷類、公共管理及服務類 | 無 | 自然科學 | 計算機類 | 無 | 無 | 本次考試所有考生均須參加相應類別的兩科考試,兩個科目連續進行考試,中間不間斷。科目一為職業能力傾向測驗,科目二為綜合類綜合應用能力。 | 閉卷考試 | 1:3 | 招聘崗位所需的綜合知識。 | 問答式 | 筆試卷面總分200分,占考試綜合成績的50%;面試總分100分,占考試綜合成績的50%。考試綜合成績按百分制計算,考試綜合成績=(科目一成績×50%+科目二成績×50%)×50%+面試成績×50%。招聘崗位的應聘人員進入考察與體檢的總成績合格分數線為60分。 | 何艷、0871-67478243、18487134397 | 無 |
2 | 編制信息管理崗位 | 56202002 | 專業技術崗位 | 1 | 男 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 是 | 人文社會科學 | 工商管理及市場營銷類、公共管理及服務類 | 無 | 自然科學 | 計算機類 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||
2 | 中共昆明市呈貢區委宣傳部 | 1 | 昆明市呈貢區融媒體中心 | 辦公室工作崗位 | 56202003 | 專業技術崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 是 | 35周歲及以下(以報名之日計算);普通招生計劃全日制院校(2018-2020年)畢業生不受年齡限制. | 人文社會科學 | 中國語言文學類 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 劉洪斌0871-67482374 | 無 | ||||||
2 | 綜合崗位 | 56202004 | 專業技術崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 是 | 人文社會科學 | 新聞傳播與出版類 | 新聞學、廣播電視新聞學、網絡新聞與傳播、網絡與新媒體、電視節目制作 | 人文社會科學 | 管理科學與工程類 | 信息管理工程、信息管理與信息系統、信息與管理工程 | 無 | 無 | |||||||||||
3 | 記者崗位 | 56202005 | 專業技術崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 是 | 35周歲及以下(以報名之日計算);普通招生計劃全日制院校(2018-2022年)畢業生不受年齡限制. | 人文社會科學 | 戲劇與影視學類 | 廣播電視編導學、廣播電視編導、廣播影視編導、廣播影視節目制作 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||
3 | 昆明市呈貢區信訪局 | 1 | 昆明市呈貢區信訪接待服務中心 | 信訪接待崗位 | 56202006 | 專業技術崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 是 | 人文社會科學 | 法學類 | 法律事務、法律學、法學 | 無 | 無 | 無 | 無 | 孫老師67479473、67475443 | 無 | |||||||
2 | 財務會計崗位 | 56202007 | 專業技術崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 是 | 35周歲及以下(以報名之日計算);普通招生計劃全日制院校(2018-2023年)畢業生不受年齡限制. | 人文社會科學 | 工商管理及市場營銷學類 | 會計、會計電算化、會計學 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||
4 | 昆明市呈貢區住房和城鄉建設局 | 1 | 昆明市呈貢區房產交易中心 | 房產管理崗位 | 56202008 | 專業技術崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 是 | 人文社會科學 | 管理科學與工程類 | 房地產經營管理、工程審計、工程造價 | 無 | 無 | 無 | 一年及以上工作經驗。(以勞動合同以及社保繳費證明為準。) | 趙蒙蒙、67479713、13987686293 | 工作條件較為艱苦,需經常到建筑工地進行檢查及突發事件應急處置,熟悉房地產領域法律法規及標準規范,有較強專業性,需具備一定體力和心理素質。 | |||||||
2 | 房產管理崗位 | 56202009 | 專業技術崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 是 | 35周歲及以下(以報名之日計算);普通招生計劃全日制院校(2018-2024年)畢業生不受年齡限制. | 人文社會科學 | 中國語言文學類 | 漢語、漢語言、漢語言文學、漢語語言文學、漢語言文字學 | 人文社會科學 | 法學類 | 法學、法律、法律學 | 無 | 無 | ||||||||||
3 | 昆明市呈貢區建設工程質量安全監督站 | 質量安全監督崗位 | 56202010 | 專業技術崗位 | 2 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 是 | 自然科學 | 建筑土木工程及管理類 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 本次考試所有考生均須參加相應類別的兩科考試,兩個科目連續進行考試,中間不間斷。科目一為職業能力傾向測驗,科目二為綜合類綜合應用能力。 | 閉卷考試 | 1:3 | 招聘崗位所需的綜合知識。 | 問答式 | 筆試卷面總分200分,占考試綜合成績的50%;面試總分100分,占考試綜合成績的50%??荚嚲C合成績按百分制計算,考試綜合成績=(科目一成績×50%+科目二成績×50%)×50%+面試成績×50%。招聘崗位的應聘人員進入考察與體檢的總成績合格分數線為60分。 | 張正濤、67479217、18687568709 | 工作條件較為艱苦,需經常到施工現場進行現場監督檢查及突發事件應急處置,熟悉建筑領域法律法規及標準規范,有較強專業性,需具備一定體力和心理素質。 | |||
5 | 昆明市呈貢區人力資源和社會保障局 | 1 | 昆明市呈貢區人才服務中心 | 人才工作崗位 | 56202011 | 專業技術崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計劃全日制碩士研究生及以上 | 是 | 35周歲及以下(以報名之日計算);普通招生計劃全日制院校(2018-2025年)畢業生不受年齡限制. | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 中共黨員 | 張老師:0871-67473786 | 無 | ||||||
2 | 昆明市呈貢區勞動人事爭議仲裁院 | 勞動仲裁崗位 | 56202012 | 專業技術崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 是 | 人文社會科學 | 法學類 | 法學、勞動法學、訴訟法 | 人文社會科學 | 工商管理及市場營銷類 | 人力資源管理 | 無 | 雷宇、徐祥平67472780 | 無 | |||||||||
6 | 昆明市呈貢區水務局 | 1 | 昆明市呈貢區水務綜合服務中心 | 工程技術崗位 | 56202013 | 專業技術崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 是 | 35周歲及以下(以報名之日計算);普通招生計劃全日制院校(2018-2026年)畢業生不受年齡限制. | 自然科學 | 水利及水利工程管理類 | 水環境監測與治理、水文學及水資源、水文與水資源、水文與水資源工程、水文與水資源利用、水政水資源管理 | 無 | 無 | 無 | 無 | 陳艷紅0871-67459281 | 無 | ||||||
2 | 昆明市呈貢區水利工程運行管理站 | 工程技術崗位 | 56202014 | 專業技術崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 是 | 自然科學 | 水利及水利工程管理類 | 水利工程、水利工程管理、水利水電工程、水利水電工程管理、水利水電工程與管理 | 無 | 無 | 無 | 無 | 鄭云富0871-67494404 | 無 | |||||||||
7 | 昆明市呈貢區財政局 | 1 | 昆明市呈貢區國有資產監督管理局 | 經濟管理服務崗位 | 56202015 | 專業技術崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 是 | 35周歲及以下(以報名之日計算);普通招生計劃全日制院校(2018-2027年)畢業生不受年齡限制. | 人文社會科學 | 經濟學及經濟貿易管理類 | 經濟管理、資產評估、資產評估管理 | 人文社會科學 | 金融學類 | 金融、金融學、投資學 | 無 | 李紅翠674841669 | 無 | ||||||
8 | 昆明市呈貢區統計局 | 1 | 昆明市呈貢區經濟調查隊 | 統計綜合崗 | 56202016 | 專業技術崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 是 | 自然科學 | 統計學類 | 無 | 人文社會科學 | 中國語言文學類 | 漢語言文學、辦公自動化與文秘、秘書、秘書學、文秘、文秘學 | 無 | 趙老師67475003 | 無 | |||||||
9 | 昆明市呈貢區總工會 | 1 | 昆明市呈貢區總工會服務中心 | 辦公室崗位 | 56202017 | 專業技術崗位 | 1 | 男 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 是 | 35周歲及以下(以報名之日計算);普通招生計劃全日制院校(2018-2028年)畢業生不受年齡限制. | 人文社會科學 | 中國語言文學類 | 漢語國際教育、漢語言文學、語言學及應用語言學 | 人文社會科學 | 工商管理及市場營銷類 | 財務管理、會計與金融、會計與審計、金融會計與審計 | 無 | 劉麗春 67479200、18208885217 | 無 | ||||||
2 | 辦公室崗位 | 56202018 | 專業技術崗位 | 1 | 女 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 是 | 人文社會科學 | 中國語言文學類 | 漢語國際教育、漢語言文學、語言學及應用語言學 | 人文社會科學 | 工商管理及市場營銷類 | 財務管理、會計與金融、會計與審計、金融會計與審計 | 無 | 無 | |||||||||||
10 | 昆明市呈貢區人民政府龍城街道辦事處 | 1 | 文化綜合服務中心 | 綜合崗位 | 56202019 | 專業技術崗位 | 1 | 女 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 是 | 35周歲及以下(以報名之日計算);普通招生計劃全日制院校(2018-2029年)畢業生不受年齡限制. | 人文社會科學 | 經濟學及經濟貿易管理類 | 經濟學、經濟文秘、 傳媒經濟學 | 無 | 無 | 無 | 無 | 本次考試所有考生均須參加相應類別的兩科考試,兩個科目連續進行考試,中間不間斷。科目一為職業能力傾向測驗,科目二為綜合類綜合應用能力。 | 閉卷考試 | 1:3 | 招聘崗位所需的綜合知識。 | 問答式 | 筆試卷面總分200分,占考試綜合成績的50%;面試總分100分,占考試綜合成績的50%??荚嚲C合成績按百分制計算,考試綜合成績=(科目一成績×50%+科目二成績×50%)×50%+面試成績×50%。招聘崗位的應聘人員進入考察與體檢的總成績合格分數線為60分。 | 黃老師67483280 | 無 |
2 | 綜合崗位 | 56202020 | 專業技術崗位 | 1 | 男 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 是 | 人文社會科學 | 經濟學及經濟貿易管理類 | 經濟學、經濟文秘、 傳媒經濟學 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||
3 | 城市管理綜合服務中心 | 綜合崗位 | 56202021 | 專業技術崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 是 | 35周歲及以下(以報名之日計算);普通招生計劃全日制院校(2018-2030年)畢業生不受年齡限制. | 人文社會科學 | 工商管理及市場營銷類 | 工商管理、工商行政管理 | 人文社會科學 | 公共管理及服務類 | 城市管理、城市和社區管理 | 無 | 無 | |||||||||
4 | 綜合執法隊(應急處置綜合服務中心) | 綜合崗位 | 56202022 | 專業技術崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 是 | 人文社會科學 | 法學類 | 法律、法律學、法學 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||
11 | 昆明市呈貢區人民政府洛龍街道辦事處 | 1 | 昆明市呈貢區洛龍街道辦事處 | 辦公室綜合崗位 | 56202023 | 專業技術崗位 | 1 | 男 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 是 | 35周歲及以下(以報名之日計算);普通招生計劃全日制院校(2018-2031年)畢業生不受年齡限制. | 人文社會科學 | 中國語言文學類 | 無 | 人文社會科學 | 旅游管理類 | 無 | 具有兩年及以上基層工作經歷。(以勞動合同以及社保繳費證明為準。) | 他僅東67481007、13064271959 | 無 | ||||||
2 | 辦公室綜合崗位 | 56202024 | 專業技術崗位 | 1 | 女 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 是 | 人文社會科學 | 中國語言文學類 | 無 | 人文社會科學 | 旅游管理類 | 無 | 具有兩年及以上基層工作經歷。(以勞動合同以及社保繳費證明為準。) | 無 | |||||||||||
12 | 昆明南站地區綜合管理辦公室 | 1 | 昆明市呈貢區南站地區綜合服務中心 | 財務崗位 | 56202025 | 專業技術崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 是 | 35周歲及以下(以報名之日計算);普通招生計劃全日制院校(2018-2032年)畢業生不受年齡限制. | 人文社會科學 | 工商管理及市場營銷類 | 財會、財務管理、財務會計、財務會計教育、會計、會計學 | 無 | 無 | 無 | 2年及以上財務工作經驗。(以勞動合同、社保繳費證明以及單位開具的財務工作經驗證明材料為準。) | 李明遠0871-65955332 | 無 | ||||||
2 | 市政服務崗位 | 56202026 | 專業技術崗位 | 1 | 男 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 是 | 自然科學 | 林業類 | 城市綠化與管理、城市園林、城市園林規劃、城市園林規劃與設計、城市園林設計與管理 | 自然科學 | 建筑土木工程及管理類 | 工程監理、工程建筑管理、工程項目管理、工程預算管理、工程造價、工程造價預算 | 無 | 無 | |||||||||||
3 | 市政服務崗位 | 56202027 | 專業技術崗位 | 1 | 女 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 是 | 35周歲及以下(以報名之日計算);普通招生計劃全日制院校(2018-2033年)畢業生不受年齡限制. | 自然科學 | 林業類 | 城市綠化與管理、城市園林、城市園林規劃、城市園林規劃與設計、城市園林設計與管理 | 自然科學 | 建筑土木工程及管理類 | 工程監理、工程建筑管理、工程項目管理、工程預算管理、工程造價、工程造價預算 | 無 | 無 | ||||||||||
13 | 昆明市呈貢區人民政府吳家營街道辦事處 | 1 | 社會保障綜合服務中心 | 文秘崗位 | 56202028 | 專業技術崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 是 | 人文社會科學 | 中國語言文學類 | 漢語言文學、中國古代文學、語言學及應用語言學、文秘、文秘學 | 人文社會科學 | 公共管理及服務類 | 公共管理、管理學、行政管理、機關管理及辦公自動化 | 無 | 劉榮勛67461210 | 無 | |||||||
14 | 昆明市呈貢區自然資源局 | 1 | 昆明市呈貢區國有新城林場 | 辦公室工作人員崗位 | 56202029 | 專業技術崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 是 | 35周歲及以下(以報名之日計算);普通招生計劃全日制院校(2018-2034年)畢業生不受年齡限制. | 自然科學 | 建筑土木工程及管理類 | 城鄉規劃、風景園林、園林工程技術 | 自然科學 | 林業類 | 林學、森林培育、森林經理學 | 無 | 楊永67479703、張國坤13888807237 | 無 | ||||||
14 | 昆明市呈貢區自然資源局 | 2 | 昆明市呈貢區國有新城林場 | 辦公室工作人員崗位 | 56202030 | 專業技術崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 是 | 35周歲及以下(以報名之日計算);普通招生計劃全日制院校(2018-2034年)畢業生不受年齡限制. | 人文社會科學 | 公共管理及服務類 | 土地資源管理、應急管理、信息與技術經濟管理 | 人文社會科學 | 工商管理及市場營銷類 | 財務管理、會計學、人事管理 | 無 | 本次考試所有考生均須參加相應類別的兩科考試,兩個科目連續進行考試,中間不間斷??颇恳粸槁殬I能力傾向測驗,科目二為綜合類綜合應用能力。 | 閉卷考試 | 1:3 | 招聘崗位所需的綜合知識。 | 問答式 | 筆試卷面總分200分,占考試綜合成績的50%;面試總分100分,占考試綜合成績的50%。考試綜合成績按百分制計算,考試綜合成績=(科目一成績×50%+科目二成績×50%)×50%+面試成績×50%。招聘崗位的應聘人員進入考察與體檢的總成績合格分數線為60分。 | 楊永67479703、張國坤13888807237 | 無 |
15 | 昆明市呈貢區應急管理局 | 1 | 呈貢區應急管理綜合服務中心 | 財務崗位 | 56202031 | 專業技術崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 是 | 35周歲及以下(以報名之日計算);普通招生計劃全日制院校(2018-2035年)畢業生不受年齡限制. | 人文社會科學 | 工商管理及市場營銷類 | 財務管理 | 無 | 無 | 無 | 初級會計及以上專業技術資格證書。 | 徐魯臣67481596、135187912669 | 無 | ||||||
2 | 信息技術崗位 | 56202032 | 專業技術崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 是 | 自然科學 | 電子信息類 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||
16 | 昆明市呈貢區人民政府斗南街道辦事處 | 1 | 斗南街道辦事處 | 會計崗 | 56202033 | 專業技術崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 是 | 35周歲及以下(以報名之日計算);普通招生計劃全日制院校(2018-2036年)畢業生不受年齡限制. | 人文社會科學 | 工商管理及市場營銷類 | 財務會計、財會、會計、會計學、會計與金融、會計與審計、會計與統計核算、金融會計、金融會計與審計 | 無 | 無 | 無 | 無 | 楊蘇珊67475275、13759510344 | 無 | ||||||
2 | 城市管理崗 | 56202034 | 專業技術崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 是 | 人文社會科學 | 公共管理及服務類 | 城市管理、城市管理及監察、城市和社區管理 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||
17 | 昆明市呈貢區交通運輸局 | 1 | 昆明市呈貢區地方公路管理段 | 會計崗位 | 56202035 | 專業技術崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 是 | 35周歲及以下(以報名之日計算);普通招生計劃全日制院校2018-2020年)畢業生不受年齡限制. | 人文社會科學 | 工商管理及市場營銷類 | 財務會計、會計電算化、會計與審計、現代管理與會計 | 無 | 無 | 無 | 無 | 魯偉紅67476359 | 無 | ||||||
2 | 計算機管理崗位 | 56202036 | 專業技術崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 是 | 自然科學 | 計算機類 | 計算機技術、計算機科學與技術、計算機網絡與安全管理 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||
3 | 公路工程管理崗位 | 56202037 | 專業技術崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 是 | 自然科學 | 交通運輸及管理類 | 道路養護與管理、道路與城市道路、公路工程管理、公路工程造價管理 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||
18 | 昆明市呈貢區政務服務管理局 | 1 | 昆明市呈貢區投資服務中心 | 新聞宣傳崗位 | 56202038 | 專業技術崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 是 | 35周歲及以下(以報名之日計算);普通招生計劃全日制院校(2018-2020年)畢業生不受年齡限制. | 人文社會科學 | 新聞傳播與出版類 | 廣播電視新聞學、網絡與新媒體、數字出版、國際新聞與傳播 | 無 | 無 | 無 | 具有兩年及以上崗位相關工作經驗。(以勞動合同、社保繳費證明以及單位開具的相關工作經驗證明材料為準。) | 黃老師67483280 | 無 | ||||||
2 | 投資統計分析崗位 | 56202039 | 專業技術崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計劃全日制碩士研究生及以上 | 是 | 人文社會科學 | 社會學類 | 人口學、民俗學、人類學 | 無 | 無 | 無 | 中共黨員 | 無 | |||||||||||
3 | 投資服務綜合崗位 | 56202040 | 專業技術崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 是 | 人文社會科學 | 工商管理及市場營銷類 | 會計、會計電算化、會計學、人力資源管理 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||
4 | 投資服務綜合崗位 | 56202041 | 專業技術崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計劃全日制碩士研究生及以上 | 是 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||
合計 | 42 |
云南人事招考網微信訂閱號 :二維碼掃一掃 熱點資訊全知道
關注云南人事招考網,微信賬號:ynrszk
及時獲取云南地方人才招聘、公職人事考試、考試動態、培訓招生等信息。
版權與免責聲明
① 由于各方面情況的調整與變化,云南人事招考網所提供的信息僅供參考,敬請以權威部門公布的正式信息為準。
② 本網注明來源為其他媒體的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如有內容、版權等問題請在30日內與本網聯系。
掃一掃
關注微信公眾號
實時掌握考試信息