中國鐵路上海局集團有限公司招聘2021年畢業生公告二(高等職業院校)
中國鐵路上海局集團有限公司根據企業發展需要,擬招聘應屆全日制普通高等職業院校高職(大專)畢業生,現將具體事項公告如下:
一、招聘崗位代碼、單位、崗位類別、人數、專業要求及主要課程(見附件)
二、招聘條件
1. 2021年畢業,列入國家招生計劃、具備派遣資格的應屆全日制普通高等職業院校高職(大專)畢業生。2020屆離校未就業畢業生以應屆畢業生身份參加應聘。
2. 熱愛鐵路事業,品行端正,遵紀守法。
3. 具有良好的心理素質,無色盲色弱,身體健康,符合國家公務員錄用健康體檢標準和招聘崗位職業健康規范標準。
4. 符合招聘崗位要求的學歷、專業等條件,所學專業為鐵路專業方向,所學課程包含鐵路專業課程,未與任何單位簽訂就業協議。
5. 服從用人單位對工作地和崗位的安排,能夠適應鐵路沿線偏遠地區、野外作業及長期夜班工作。
6. 工作單位所在地生源優先。
7. 年齡28周歲及以下(1992年1月1日及以后出生),國家另有規定的除外。
三、招聘流程
招聘流程按以下環節進行:網上報名、審核篩選、考試考核、公示錄用等。中國鐵路上海局集團有限公司將根據招聘崗位需求分期分批審核篩選畢業生參加考試考核,具體時間、地點及方式另行通知。未進入考試考核環節的畢業生恕不通知。
四、報名方法
提前在教育部學信網下載《教育部學籍在線驗證報告》(文件保存為PDF格式,不大于300KB,報名時須上傳),并于2020年10月21日-2020年11月10日登錄“中國鐵路人才招聘網(rczp.china-railway.com.cn)”或“上鐵資訊網(www.dwxcb.railshj.cn)—鐵路鏈接—應屆大學生招聘”欄目按照“用戶注冊→填寫簡歷→選擇公告→選擇崗位(代碼)→報名成功”流程報名應聘,報名成功后請下載并打印《應屆大學生信息登記表》(請務必使用IE瀏覽器注冊報名和下載表格,并牢記登錄名和密碼)。
報名須按照專業對口原則,如報名崗位與所學專業不對口,即為審核不合格,不得進入下一環節。所有信息須由畢業生本人如實填報,如發現網上填報信息與實際信息不一致的,取消應聘資格,每人限報一個崗位。
五、其它事項
1. 擬錄用人員在中國鐵路人才招聘網或上鐵資訊網進行公示。
2. 中國鐵路上海局集團有限公司不向應聘者收取任何費用,不指定輔導用書,不舉辦也不委托任何機構舉辦任何形式的輔導培訓班,請提高警惕,謹防受騙。
3. 應聘畢業生必須保證所提供的聯系方式暢通、有效,因通信不暢造成的后果招聘單位不承擔責任。
4. 請應聘畢業生提前準備好以下資料備用:
(1)《應屆大學生信息登記表》(網上報名時打?。?;
(2)就業推薦表原件和復印件(須學校蓋章);
(3)成績單原件和復印件(須學校蓋章);
(4)外語、計算機能力證書原件和復印件;獎學金證書、獲獎證書、榮譽稱號證書、職業資格證書等證明本人資歷能力的材料原件和復印件;
(5)《普通高等院校畢業生就業協議書》原件(須學校蓋章);
(6)身份證原件和復印件;
(7)《教育部學籍在線驗證報告》(教育部學信網下載打?。?/p>
(8)體檢報告原件(三個月之內,二級甲等及以上醫院常規項目體檢,血壓、辨色力、視力、聽力、心電圖、胸片、血常規、尿常規、肝功能、腎功能為必檢項目)。
5. 中國鐵路上海局集團有限公司人事部保留對本公告及附件最終解釋權。
6. 咨詢電話:021-51222191,51225731;
聯 系 人:顧老師;
咨詢時間:工作日13:30-17:00。
中國鐵路上海局集團有限公司人事部
2020年10月21日
附件:招聘崗位代碼、單位、崗位類別、人數、專業要求及主要課程
招聘崗位代碼、單位、崗位類別、人數、專業要求及主要課程 | |||||||
序號 | 崗位代碼 | 單位(工作地) | 崗位類別 | 人數 | 專業要求 | 主要課程 | 備注 |
合計 | 3392 | ||||||
1 | 2021020012-01 | 徐州站 | 行車人員 | 3 | 城市軌道交通運營管理、交通運營管理、城市交通運輸、交通樞紐運營管理、智能交通技術運用、鐵道交通運營管理、物流管理、鐵路物流管理、物流工程技術、道路運輸與路政管理、集裝箱運輸管理 | 鐵路線路與站場、鐵路運輸設備等 | 該崗位對應聘人員體力有較高要求,要能適應長期夜班,適宜男性 |
2 | 2021020022-01 | 徐州北站 | 行車人員 | 2 | |||
3 | 2021020031-01 | 蚌埠站 | 行車人員 | 5 | |||
4 | 2021020041-01 | 合肥站 | 行車人員 | 5 | |||
5 | 2021020051-01 | 淮南西站 | 行車人員 | 8 | |||
6 | 2021020091-01 | 蕪湖東站 | 行車人員 | 3 | |||
7 | 2021020072-01 | 南京站 | 行車人員 | 6 | |||
8 | 2021020082-01 | 南京東站 | 行車人員 | 17 | |||
9 | 2021020102-01 | 鎮江站 | 行車人員 | 5 | |||
10 | 2021020112-01 | 常州站 | 行車人員 | 4 | |||
11 | 2021020142-01 | 無錫站 | 行車人員 | 2 | |||
12 | 2021020132-01 | 蘇州站 | 行車人員 | 10 | |||
13 | 2021020153-01 | 南翔站 | 行車人員 | 6 | |||
14 | 2021020164-01 | 杭州站 | 行車人員 | 16 | |||
15 | 2021020174-01 | 喬司站 | 行車人員 | 4 | |||
16 | 2021020272-01 | 徐州車務段 | 行車人員 | 2 | |||
17 | 2021020281-01 | 淮北車務段 | 行車人員 | 9 | |||
18 | 2021020291-01 | 合肥車務段 | 行車人員 | 15 | |||
19 | 2021020302-01 | 新長車務段 | 行車人員 | 12 | |||
20 | 2021020311-01 | 蕪湖車務段 | 行車人員 | 44 | |||
21 | 2021020324-01 | 嘉興車務段 | 行車人員 | 17 | |||
22 | 2021020344-01 | 寧波車務段 | 行車人員 | 39 | |||
23 | 2021020051-02 | 淮南西站 | 調車人員 | 2 | 城市軌道交通運營管理、交通運營管理、城市交通運輸、交通樞紐運營管理、智能交通技術運用、鐵道交通運營管理、物流管理、鐵路物流管理、物流工程技術、道路運輸與路政管理、集裝箱運輸管理 | 鐵路線路與站場、鐵路運輸設備等 | 該崗位對應聘人員體力有較高要求,要能適應長期夜班,適宜男性,雙眼裸眼視力4.7及以上 |
24 | 2021020091-02 | 蕪湖東站 | 調車人員 | 8 | |||
25 | 2021020082-02 | 南京東站 | 調車人員 | 3 | |||
26 | 2021020142-02 | 無錫站 | 調車人員 | 2 | |||
27 | 2021020132-02 | 蘇州站 | 調車人員 | 8 | |||
28 | 2021020153-02 | 南翔站 | 調車人員 | 3 | |||
29 | 2021020123-01 | 上海站 | 調車人員 | 1 | |||
30 | 2021020174-02 | 喬司站 | 調車人員 | 3 | |||
31 | 2021020281-02 | 淮北車務段 | 調車人員 | 3 | |||
32 | 2021020302-02 | 新長車務段 | 調車人員 | 5 | |||
33 | 2021020324-02 | 嘉興車務段 | 調車人員 | 7 | |||
34 | 2021020334-01 | 金華車務段 | 調車人員 | 5 | |||
35 | 2021020344-02 | 寧波車務段 | 調車人員 | 11 | |||
36 | 2021020392-01 | 徐州機務段 | 機車乘務人員 | 121 | 高速動車組駕駛與維修、高速動車組檢修技術、動車組檢修技術、鐵道車輛、鐵道機車、鐵道機車車輛、鐵路工程機械、城市軌道交通車輛、城市軌道交通車輛技術、城市軌道交通機電技術、鐵道機械化維修技術、機械設計與制造、機械制造與自動化、機電一體化技術、焊接技術及自動化、焊接技術與自動化、機電設備安裝技術、機電設備維修與管理、機械產品檢測檢驗技術、機械裝備制造技術、檢測技術及應用、精密機械技術、數控技術、材料成型與控制技術、電機與電器、電機與電器技術、生產過程自動化技術、數控設備應用與維護、工程機械控制技術、工程機械運用技術、工程機械運用與維護、工業過程自動化技術、供熱通風與空調工程技術、光電制造與應用技術、模具設計與制造、新能源裝備技術、制冷與空調技術、自動化生產設備應用、內燃機制造與維修、工業機器人技術、工業網絡技術、工業自動化儀表、無損檢測技術、液壓與氣動技術、智能控制技術、理化測試與質檢技術、電梯工程技術、鐵道交通運營管理、城市軌道交通供配電技術、電力系統自動化技術、高壓輸配電線路施工運行與維護、電力系統繼電保護與自動化技術、電網監控技術、電源變換技術與應用、發電廠及電力系統、供用電技術、電氣化鐵道技術、鐵道供電技術、電氣自動化技術、城市軌道交通控制、城市軌道交通通信信號技術、鐵道信號自動控制、高速鐵路信號控制、鐵道通信信號、電子信息工程技術、應用電子技術、鐵道通信信號設備制造與維護、鐵道機車車輛制造與維護 | 鐵道概論、鐵道牽引計算等 | 適宜男性,雙眼裸眼視力4.7及以上 |
37 | 2021020401-01 | 合肥機務段 | 機車乘務人員 | 178 | |||
38 | 2021020412-01 | 南京東機務段 | 機車乘務人員 | 100 | |||
39 | 2021020411-01 | 南京東機務段(安徽蚌埠) | 機車乘務人員 | 79 | |||
40 | 2021020423-01 | 上海機務段 | 機車乘務人員 | 90 | |||
41 | 2021020444-01 | 杭州機務段 | 機車乘務人員 | 217 | |||
42 | 2021020392-02 | 徐州機務段 | 機車檢修人員 | 8 | 高速動車組駕駛與維修、高速動車組檢修技術、動車組檢修技術、鐵道車輛、鐵道機車、鐵道機車車輛、鐵路工程機械、城市軌道交通車輛、城市軌道交通車輛技術、城市軌道交通機電技術、鐵道機械化維修技術、機械設計與制造、機械制造與自動化、機電一體化技術、焊接技術及自動化、焊接技術與自動化、機電設備安裝技術、機電設備維修與管理、機械產品檢測檢驗技術、機械裝備制造技術、檢測技術及應用、精密機械技術、數控技術、材料成型與控制技術、電機與電器、電機與電器技術、生產過程自動化技術、數控設備應用與維護、工程機械控制技術、工程機械運用技術、工程機械運用與維護、工業過程自動化技術、供熱通風與空調工程技術、光電制造與應用技術、模具設計與制造、新能源裝備技術、制冷與空調技術、自動化生產設備應用、內燃機制造與維修、工業機器人技術、工業網絡技術、工業自動化儀表、無損檢測技術、液壓與氣動技術、智能控制技術、理化測試與質檢技術、電梯工程技術 | 鐵道概論、鐵道牽引計算等 | 適宜男性,雙眼裸眼視力4.7及以上 |
43 | 2021020401-02 | 合肥機務段 | 機車檢修人員 | 17 | |||
44 | 2021020412-02 | 南京東機務段 | 機車檢修人員 | 10 | |||
45 | 2021020423-02 | 上海機務段 | 機車檢修人員 | 10 | |||
46 | 2021020433-01 | 上海機車檢修段 | 機車檢修人員 | 10 | |||
47 | 2021020444-02 | 杭州機務段 | 機車檢修人員 | 13 | |||
48 | 2021020492-01 | 合肥車輛段(江蘇南京、南通) | 客車檢車員 | 5 | 高速動車組駕駛與維修、高速動車組檢修技術、動車組檢修技術、鐵道車輛、鐵道機車、鐵道機車車輛、鐵路工程機械、城市軌道交通車輛、城市軌道交通車輛技術、城市軌道交通機電技術、鐵道機械化維修技術、機械設計與制造、機械制造與自動化、機電一體化技術、焊接技術及自動化、焊接技術與自動化、機電設備安裝技術、機電設備維修與管理、機械產品檢測檢驗技術、機械裝備制造技術、檢測技術及應用、精密機械技術、數控技術、材料成型與控制技術、電機與電器、電機與電器技術、生產過程自動化技術、數控設備應用與維護、工程機械控制技術、工程機械運用技術、工程機械運用與維護、工業過程自動化技術、供熱通風與空調工程技術、光電制造與應用技術、模具設計與制造、新能源裝備技術、制冷與空調技術、自動化生產設備應用、內燃機制造與維修、工業機器人技術、工業網絡技術、工業自動化儀表、無損檢測技術、液壓與氣動技術、智能控制技術、理化測試與質檢技術、電梯工程技術 | 鐵道概論、鐵道機械基礎等 | |
49 | 2021020533-01 | 上海車輛段 | 客車檢車員 | 25 | |||
50 | 2021020534-01 | 上海車輛段(浙江杭州、寧波) | 客車檢車員 | 5 | |||
51 | 2021020533-02 | 上海車輛段 | 車輛鉗工 | 28 | |||
52 | 2021020512-01 | 南京東車輛段 | 貨車檢車員 | 27 | |||
53 | 2021020541-01 | 杭州北車輛段(安徽阜陽) | 貨車檢車員 | 5 | |||
54 | 2021020543-01 | 杭州北車輛段(上海) | 輪軸裝修工 | 3 | |||
55 | 2021020502-01 | 南京動車段 | 動車組機械師 | 105 | |||
56 | 2021020501-01 | 南京動車段(安徽合肥) | 動車組機械師 | 73 | |||
57 | 2021020523-01 | 上海動車段 | 動車組機械師 | 20 | |||
58 | 2021020524-01 | 上海動車段(浙江杭州) | 動車組機械師 | 10 | |||
59 | 2021020452-01 | 徐州供電段 | 接觸網作業車司機 | 11 | |||
60 | 2021020461-01 | 合肥供電段 | 接觸網作業車司機 | 14 | |||
61 | 2021020484-01 | 杭州供電段 | 接觸網作業車司機 | 19 | |||
62 | 2021020663-01 | 上海大機運用檢修段 | 大機司機 | 20 | |||
63 | 2021020661-01 | 上海大機運用檢修段(安徽合肥) | 大機司機 | 3 | |||
64 | 2021020552-01 | 徐州工務段 | 線路工 | 39 | 城市軌道交通工程技術、道路橋梁工程技術、高速鐵道工程技術、鐵道工程技術、高速鐵路工程及維護技術、高速鐵道技術、土木工程檢測技術、建筑工程技術、建筑鋼結構工程技術、市政工程技術、給排水工程技術、道路養護與管理、地下與隧道工程技術、高速動車組駕駛與維修、高速動車組檢修技術、動車組檢修技術、鐵道車輛、鐵道機車、鐵道機車車輛、鐵路工程機械、城市軌道交通車輛、城市軌道交通車輛技術、城市軌道交通機電技術、鐵道機械化維修技術、機械設計與制造、機械制造與自動化、機電一體化技術、焊接技術及自動化、焊接技術與自動化、機電設備安裝技術、機電設備維修與管理、機械產品檢測檢驗技術、機械裝備制造技術、檢測技術及應用、精密機械技術、數控技術、材料成型與控制技術、電機與電器、電機與電器技術、生產過程自動化技術、數控設備應用與維護、工程機械控制技術、工程機械運用技術、工程機械運用與維護、工業過程自動化技術、供熱通風與空調工程技術、光電制造與應用技術、模具設計與制造、新能源裝備技術、制冷與空調技術、自動化生產設備應用、內燃機制造與維修、工業機器人技術、工業網絡技術、工業自動化儀表、無損檢測技術、液壓與氣動技術、智能控制技術、理化測試與質檢技術、電梯工程技術、鐵道信號自動控制、電子信息工程技術、鐵道供電技術、電氣自動化技術、鐵道機車車輛制造與維護、鐵道施工和養路機械制造與維護 | 鐵路軌道施工與維護、鐵路路基施工技術、鐵道概論、鐵道機械基礎等 | |
65 | 2021020561-01 | 蚌埠工務段 | 線路工 | 10 | |||
66 | 2021020571-01 | 合肥工務段 | 線路工 | 135 | |||
67 | 2021020581-01 | 阜陽工務段 | 線路工 | 70 | |||
68 | 2021020592-01 | 新長工務段 | 線路工 | 45 | |||
69 | 2021020601-01 | 蕪湖工務段 | 線路工 | 50 | |||
70 | 2021020612-01 | 南京橋工段 | 線路工 | 115 | |||
71 | 2021020623-01 | 上海工務段 | 線路工 | 85 | |||
72 | 2021020622-01 | 上海工務段(江蘇蘇州、無錫) | 線路工 | 52 | |||
73 | 2021020622-02 | 上海工務段(江蘇鎮江、常州) | 線路工 | 3 | |||
74 | 2021020644-01 | 杭州工務段 | 線路工 | 136 | |||
75 | 2021020673-01 | 上海高鐵維修段 | 線路工 | 5 | |||
76 | 2021020672-01 | 上海高鐵維修段(江蘇常州、宜興) | 線路工 | 9 | |||
77 | 2021020654-01 | 寧波工務段 | 線路工 | 153 | |||
78 | 2021020632-01 | 上海大修段(江蘇南京) | 線路工 | 5 | |||
79 | 2021020634-01 | 上海大修段(浙江杭州) | 線路工 | 5 | |||
80 | 2021020661-02 | 上海大機運用檢修段(安徽合肥) | 線路工 | 4 | |||
81 | 2021020654-02 | 寧波工務段 | 軌道車司機 | 8 | |||
82 | 2021020632-02 | 上海大修段(江蘇南京) | 軌道車司機 | 1 | |||
83 | 2021020634-02 | 上海大修段(浙江杭州) | 軌道車司機 | 1 | |||
84 | 2021020561-02 | 蚌埠工務段 | 橋隧工 | 2 | 城市軌道交通工程技術、道路橋梁工程技術、鐵路橋梁與隧道工程技術、地下工程與隧道工程技術、地下與隧道工程技術、盾構施工技術、土木工程檢測技術、建筑工程技術 | 鐵路橋梁施工、鐵路橋隧檢測等 | |
85 | 2021020571-02 | 合肥工務段 | 橋隧工 | 28 | |||
86 | 2021020581-02 | 阜陽工務段 | 橋隧工 | 8 | |||
87 | 2021020592-02 | 新長工務段 | 橋隧工 | 15 | |||
88 | 2021020601-02 | 蕪湖工務段 | 橋隧工 | 10 | |||
89 | 2021020612-02 | 南京橋工段 | 橋隧工 | 30 | |||
90 | 2021020623-02 | 上海工務段 | 橋隧工 | 15 | |||
91 | 2021020622-03 | 上海工務段(江蘇蘇州、無錫) | 橋隧工 | 27 | |||
92 | 2021020644-02 | 杭州工務段 | 橋隧工 | 33 | |||
93 | 2021020654-03 | 寧波工務段 | 橋隧工 | 13 | |||
94 | 2021020673-02 | 上海高鐵維修段 | 橋隧工 | 1 | |||
95 | 2021020672-02 | 上海高鐵維修段(江蘇常州、宜興) | 橋隧工 | 2 | |||
96 | 2021020461-02 | 合肥供電段 | 接觸網工 | 85 | 城市軌道交通供配電技術、電力系統自動化技術、高壓輸配電線路施工運行與維護、電力系統繼電保護與自動化技術、電網監控技術、電源變換技術與應用、發電廠及電力系統、供用電技術、電氣化鐵道技術、鐵道供電技術、電氣自動化技術 | 電氣化鐵道概論、鐵路供配電技術等 | 適應高空作業 |
97 | 2021020472-01 | 南京供電段 | 接觸網工 | 25 | |||
98 | 2021020471-01 | 南京供電段(安徽蕪湖) | 接觸網工 | 5 | |||
99 | 2021020484-02 | 杭州供電段 | 接觸網工 | 56 | |||
100 | 2021020673-03 | 上海高鐵維修段 | 接觸網工 | 4 | |||
101 | 2021020672-03 | 上海高鐵維修段(江蘇常州、宜興) | 接觸網工 | 6 | |||
102 | 2021020452-02 | 徐州供電段 | 電力線路工 | 17 | |||
103 | 2021020461-03 | 合肥供電段 | 電力線路工 | 18 | |||
104 | 2021020471-02 | 南京供電段(安徽蕪湖、黃山、宣城、銅陵) | 電力線路工 | 55 | |||
105 | 2021020472-02 | 南京供電段 | 電力線路工 | 34 | |||
106 | 2021020484-03 | 杭州供電段 | 電力線路工 | 49 | |||
107 | 2021020601-03 | 蕪湖工務段 | 鋼軌焊接工 | 2 | 機械產品檢測檢驗技術、理化測試與質檢技術、檢測技術及應用、無損檢測技術、焊接質量檢測技術、焊接技術與自動化、鐵道機車、鐵道車輛、鐵道機械化維修技術、動車組檢修技術、機械設計與制造、機械制造與自動化、機電一體化技術 | 鐵道概論、鐵道機械基礎等 | |
108 | 2021020644-03 | 杭州工務段 | 鋼軌焊接工 | 2 | |||
109 | 2021020632-03 | 上海大修段(江蘇南京) | 鋼軌焊接工 | 3 | |||
110 | 2021020673-04 | 上海高鐵維修段 | 信號工 | 4 | 城市軌道交通控制、城市軌道交通通信信號技術、鐵道信號自動控制、高速鐵路信號控制、鐵道通信信號、電子信息工程技術、應用電子技術、鐵道通信信號設備制造與維護、移動互聯應用技術、鐵道通信與信息化技術、光通信技術、通信工程設計與監理、通信技術、計算機通信、移動通信技術、光纖通信、通信系統運行管理 | 鐵路信號基礎、鐵路車站信號聯鎖設備維護等 | |
111 | 2021020672-04 | 上海高鐵維修段(江蘇常州、宜興) | 信號工 | 5 | |||
112 | 2021020682-01 | 徐州電務段 | 信號工 | 30 | |||
113 | 2021020681-01 | 徐州電務段(安徽碭山) | 信號工 | 5 | |||
114 | 2021020691-01 | 合肥電務段 | 信號工 | 85 | |||
115 | 2021020702-01 | 南京電務段 | 信號工 | 38 | |||
116 | 2021020701-01 | 南京電務段(安徽蚌埠、黃山、蕪湖) | 信號工 | 18 | |||
117 | 2021020713-01 | 上海電務段 | 信號工 | 18 | |||
118 | 2021020712-01 | 上海電務段(江蘇蘇州) | 信號工 | 8 | |||
119 | 2021020724-01 | 杭州電務段 | 信號工 | 99 | |||
120 | 2021020733-01 | 上海通信段 | 通信工 | 10 | 移動互聯應用技術、鐵道通信與信息化技術、光通信技術、通信工程設計與監理、通信技術、計算機通信、移動通信技術、光纖通信、通信系統運行管理、電子信息工程技術、應用電子技術 | 車載通信設備維護、鐵路通信網絡綜合維護等 | |
121 | 2021020732-01 | 上海通信段(江蘇南京、徐州、常州、南通、連云港、淮安、鹽城、揚州、鎮江、泰州、宿遷) | 通信工 | 14 | |||
122 | 2021020732-02 | 上海通信段(江蘇無錫、蘇州) | 通信工 | 3 | |||
123 | 2021020731-01 | 上海通信段(安徽阜陽、亳州、淮北、宿州、蚌埠、六安、合肥、蕪湖、池州、馬鞍山、宣城、黃山、安慶、淮南、銅陵、滁州) | 通信工 | 40 | |||
124 | 2021020734-01 | 上海通信段(浙江杭州、寧波、溫州、嘉興、湖州、紹興、金華、衢州、臺州、麗水) | 通信工 | 18 |
來源:http://www.rs.railshj.cn/rczp_2015/notice/lyj_notice_show.aspx?numb=169
云南人事招考網微信訂閱號 :二維碼掃一掃 熱點資訊全知道
關注云南人事招考網,微信賬號:ynrszk
及時獲取云南地方人才招聘、公職人事考試、考試動態、培訓招生等信息。
版權與免責聲明
① 由于各方面情況的調整與變化,云南人事招考網所提供的信息僅供參考,敬請以權威部門公布的正式信息為準。
② 本網注明來源為其他媒體的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如有內容、版權等問題請在30日內與本網聯系。
掃一掃
關注微信公眾號
實時掌握考試信息