2020年西雙版納州事業單位公開招聘工作人員計劃表 | |||||||||||||
序號 | 招聘單位 | 崗位名稱 | 崗位類別 | 計劃數 | 性別 | 學歷性質 | 學歷 | 學位 | 專業要求 |
生源地或戶籍 所在地 |
其他招聘條件 | 是否放寬開考比例及放寬依據 | 備注 |
1 | 西雙版納廣播電視臺 | 記者攝像崗 | 專業技術崗位 | 1 | 男 |
普通招生 計劃 |
本科及 以上 |
學士及 以上 |
新聞傳播與出版類、戲劇與影視學類、中國語言文學類。 | 不限 | 18—35周歲。2018年—2020年應屆畢業生。 | 否 | 具備長期野外拍攝作業條件,戶外現場錄制,大型采編設備操控。 |
2 | 西雙版納廣播電視臺 | 記者攝像崗 | 專業技術崗位 | 1 | 不限 |
普通招生 計劃 |
本科及 以上 |
學士及 以上 |
新聞傳播與出版類、戲劇與影視學類、中國語言文學類。 | 不限 | 18—35周歲。2018年—2020年應屆畢業生。 | 否 | |
3 | 西雙版納報社 | 網絡運行維護員 | 專業技術崗位 | 1 | 不限 |
普通招生 計劃 |
本科及 以上 |
不限 | 計算機類 | 西雙版納州生源地或戶籍所在地 | 18—35周歲,2018年—2020年應屆畢業生。 | 否 | |
4 | 西雙版納州紀委州監委下屬管理中心 | 水電設施、安全保衛管理崗 | 管理崗位 | 1 | 男 |
普通招生 計劃 |
大專及以上 | 不限 | 管理科學與工程類、公共管理及服務類、水利水電工程專業、安全保衛專業 | 西雙版納州生源地或戶籍所在地 | 18—35周歲 | 否 | 工作地點在鄉鎮 |
5 | 西雙版納州紀委州監委下屬管理中心 | 綜合管理 | 管理崗位 | 2 | 不限 |
普通招生 計劃 |
本科及 以上 |
不限 | 不限 | 西雙版納州生源地或戶籍所在地 | 18—35周歲 | 否 | 工作地點在鄉鎮 |
6 | 西雙版納州退役軍人服務中心 | 權益維護 | 管理崗位 | 1 | 男 |
普通招生 計劃 |
本科及 以上 |
學士及 以上 |
法學專業 | 西雙版納州生源地或戶籍所在地 | 18—30周歲 | 否 | 基層一線為退役軍人提供法律咨詢服務。 |
7 | 西雙版納州退役軍人服務中心 | 信訪維穩 | 管理崗位 | 1 | 不限 | 國民教育 |
本科及 以上 |
不限 | 不限 | 西雙版納州生源地或戶籍所在地 | 18—30周歲,退役士兵。 | 否 | |
8 | 西雙版納州食品藥品檢驗所 | 檢驗員 | 專業技術崗位 | 1 | 不限 |
普通招生 計劃 |
本科及 以上 |
學士及 以上 |
藥學專業、中藥學專業、分析化學專業、化學分析與檢驗專業 | 不限 | 18—35周歲,2020年畢業生。 | 否 | |
9 | 西雙版納州中小企業服務中心 | 文秘 | 管理崗位 | 1 | 不限 |
普通招生 計劃 |
本科及 以上 |
學士及 以上 |
公共管理及服務類、工商管理及市場營銷類 | 西雙版納州生源地或戶籍所在地 | 18—35周歲 | 否 | |
10 | 云南西雙版納國家級自然保護區勐養管護所 | 巡護監測 | 專業技術崗位 | 1 | 男 |
普通招生 計劃 |
本科及 以上 |
學士及 以上 |
一級目錄:自然科學 | 西雙版納州生源地或戶籍所在地 | 18—30周歲 | 否 | 長期野外作業 |
11 | 云南西雙版納國家級自然保護區勐養管護所 | 巡護監測 | 專業技術崗位 | 1 | 男 |
普通招生 計劃 |
本科及 以上 |
學士及 以上 |
一級目錄:自然科學 | 西雙版納州生源地或戶籍所在地 | 18—30周歲,少數民族。 | 否 | 長期野外作業 |
12 | 云南西雙版納國家級自然保護區勐養管護所 | 資源監測 | 專業技術崗位 | 1 | 不限 |
普通招生 計劃 |
本科及 以上 |
學士及 以上 |
一級目錄:自然科學 | 西雙版納州生源地或戶籍所在地 | 18—30周歲 | 否 | |
13 | 云南西雙版納國家級自然保護區勐侖管護所 | 巡護監測 | 專業技術崗位 | 1 | 男 |
普通招生 計劃 |
本科及 以上 |
學士及 以上 |
一級目錄:自然科學 | 西雙版納州生源地或戶籍所在地 | 18—30周歲 | 否 | 長期野外作業 |
14 | 云南西雙版納國家級自然保護區勐臘管護所 | 巡護監測 | 專業技術崗位 | 1 | 男 |
普通招生 計劃 |
本科及 以上 |
學士及 以上 |
一級目錄:自然科學 | 西雙版納州生源地或戶籍所在地 | 18—30周歲,少數民族。 | 否 | 長期野外作業 |
15 | 云南西雙版納國家級自然保護區勐臘管護所 | 巡護監測 | 專業技術崗位 | 1 | 男 |
普通招生 計劃 |
本科及 以上 |
學士及 以上 |
一級目錄:自然科學 | 西雙版納州生源地或戶籍所在地 | 18—30周歲 | 否 | 長期野外作業 |
16 | 云南西雙版納國家級自然保護區勐臘管護所 | 資源監測 | 專業技術崗位 | 1 | 不限 |
普通招生 計劃 |
本科及 以上 |
學士及 以上 |
一級目錄:自然科學 | 西雙版納州生源地或戶籍所在地 | 18—30周歲 | 否 | |
17 | 云南西雙版納國家級自然保護區尚勇管護所 | 巡護監測 | 專業技術崗位 | 1 | 男 |
普通招生 計劃 |
本科及 以上 |
學士及 以上 |
一級目錄:自然科學 | 西雙版納州生源地或戶籍所在地 | 18—30周歲 | 否 | 長期野外作業 |
18 | 云南西雙版納國家級自然保護區尚勇管護所 | 資源監測 | 專業技術崗位 | 1 | 不限 |
普通招生 計劃 |
本科及 以上 |
學士及 以上 |
一級目錄:自然科學 | 西雙版納州生源地或戶籍所在地 | 18—30周歲 | 否 | |
19 | 云南西雙版納國家級自然保護區曼稿管護所 | 巡護監測 | 專業技術崗位 | 1 | 男 |
普通招生 計劃 |
本科及 以上 |
學士及 以上 |
一級目錄:自然科學 | 西雙版納州生源地或戶籍所在地 | 18—30周歲 | 否 | 長期野外作業 |
20 | 云南西雙版納國家級自然保護區曼稿管護所 | 巡護監測 | 專業技術崗位 | 1 | 男 |
普通招生 計劃 |
本科及 以上 |
學士及 以上 |
一級目錄:自然科學 | 西雙版納州生源地或戶籍所在地 | 18—30周歲,少數民族。 | 否 | 長期野外作業 |
21 | 云南西雙版納國家級自然保護區曼稿管護所 | 資源監測 | 專業技術崗位 | 1 | 不限 |
普通招生 計劃 |
本科及 以上 |
學士及 以上 |
一級目錄:自然科學 | 西雙版納州生源地或戶籍所在地 | 18—30周歲 | 否 | |
22 | 西雙版納州人民醫院 | 兒科醫師 | 專業技術崗位 | 1 | 不限 |
普通招生 計劃 |
本科及 以上 |
學士及 以上 |
臨床醫學專業 | 不限 | 18—40周歲,取得主治醫師及以上職稱。 | 是 | 能獨立開展新生兒或兒科常見病、多發病的診斷治療,能較熟練地進行兒科常見技術操作。 |
23 | 西雙版納州中心血站 | 護理崗 | 專業技術崗位 | 1 | 不限 | 國民教育 |
本科及 以上 |
不限 | 護理學專業 | 西雙版納州生源地或戶籍所在地 |
1、18—35周歲。 2、根據《血站質量管理規范》要求,無傳染病和經血傳播疾病病及原體攜帶者。 3、持有護士資格證。 4、符合條件的高校畢業生按“先上崗,后考證”政策執行 |
否 | |
24 | 西雙版納州建設工程安全事務中心 | 建設工程安全監督 | 專業技術崗 | 1 | 不限 | 普通招生計劃 |
本科及 以上 |
不限 | 土木工程專業或城鄉規劃專業 | 西雙版納州生源地或戶籍所在地 | 18—30周歲 | 否 | 安全生產監督執法 |
25 | 西雙版納州建設工程安全事務中心 | 建設工程安全監督 | 專業技術崗 | 1 | 男 | 普通招生計劃 |
本科及 以上 |
不限 | 土木工程專業或環境科學專業 | 不限 | 18-30周歲 | 否 | 因該崗位需常到工地一線開展安全監督管理工作,為便于工作開展,限男性。 |
26 | 西雙版納州民族文化工作團 | 女舞蹈演員 | 專業技術崗位 | 1 | 女 |
普通招生 計劃 |
本科及 以上 |
學士及 以上 |
舞蹈表演專業 | 西雙版納州生源地或戶籍所在地 | 18—28周歲 | 是 | |
27 | 西雙版納州文化館 | 新媒體編輯出版 | 專業技術崗位 | 1 | 不限 |
普通招生 計劃 |
本科及 以上 |
學士及 以上 |
編輯出版學、計算機、美術專業 | 西雙版納州生源地或戶籍所在地 | 18—35周歲,2018年-2020年畢業生、少數民族 | 否 | |
28 | 西雙版納州水利技術中心 | 工程地質崗 | 專業技術崗位 | 1 | 男 | 國民教育 |
本科及 以上 |
不限 | 地質工程專業 | 西雙版納州生源地或戶籍所在地 | 18—35周歲,少數民族。 | 是 | 長期野外作業 |
29 | 西雙版納州人力資源和社會保障局(統招下屬事業單位) | 業務崗 | 管理崗位 | 3 | 男 |
普通招生 計劃 |
本科及 以上 |
學士及 以上 |
不限 | 西雙版納州生源地或戶籍所在地 | 18—35周歲,2020年畢業生。 | 否 | |
30 | 西雙版納州人力資源和社會保障局(統招下屬事業單位) | 業務崗 | 管理崗位 | 2 | 女 |
普通招生 計劃 |
本科及 以上 |
學士及 以上 |
不限 | 西雙版納州生源地或戶籍所在地 | 18—35周歲,2020年畢業生。 | 否 | |
31 | 西雙版納州社會福利院 | 保育員主管 | 管理崗 | 1 | 不限 | 國民教育 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 18—40周歲,駐景洪市轄區部隊隨軍家屬定向招聘崗位 | 是 | |
32 | 西雙版納州國土空間規劃信息中心 | 規劃信息 | 專業技術崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計劃 | 本科及以上 | 不限 | 國土資源管理、村鎮規劃、土地規劃、建筑學、建筑工程技術、工程造價、土木工程、信息管理與信息系統、測繪、法學、農業工程(農業水土工程方向) | 西雙版納州生源地或戶籍所在地 | 18—35周歲 | 否 | |
33 | 西雙版納州國土空間規劃信息中心 | 財務 | 專業技術崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計劃 | 本科及以上 | 不限 | 會計學 | 云南省 | 18—35周歲 | 否 | |
34 | 西雙版納職業技術學院 | 茶葉栽培與加工教師 | 專業技術 | 1 | 不限 | 普通招生計劃 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 茶樹栽培與茶葉加工、茶葉加工及茶藝學、茶葉加工技術、茶葉生產及加工技術、茶葉生產加工技術、茶學專業 | 不限 | 18—35周歲 | 是 | |
35 | 西雙版納職業技術學院 | 數學教師 | 專業技術 | 1 | 不限 | 普通招生計劃 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 計算數學、數學與應用數學、基礎數學、數學、應用數學、數學基礎科學、運籌學與控制論、數理基礎科學專業 | 不限 | 18—35周歲 | 是 | |
36 | 西雙版納職業技術學院 | 計算機教師 | 專業技術 | 1 | 不限 | 普通招生計劃 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 計算機科學與技術、計算機科學與應用、計算機管理與運用、計算機技術應用、計算機軟件工程、教育技術學、計算機管理及應用、計算機技術與科學、計算機軟件工程、計算機軟件及應用、計算機實用技術、計算機網絡、計算機網絡工程、計算機網絡管理、網絡工程、應用軟件工程、教育技術學專業 | 不限 | 18—35周歲 | 是 | |
37 | 西雙版納職業技術學院 | 英語教師 | 專業技術 | 1 | 不限 | 普通招生計劃 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 英語、英語教學、英語語言文學、商務英語、國際英語專業 | 不限 | 18—35周歲 | 是 | |
38 | 西雙版納職業技術學院 | 漢語教師 | 專業技術 | 1 | 不限 | 普通招生計劃 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 漢語、漢語言文學、漢語言文字學、漢語語言文學、漢語言文學教育、漢語國際教育專業 | 不限 | 18—35周歲 | 是 | |
39 | 西雙版納職業技術學院 | 烹飪教師 | 專業技術 | 1 | 不限 | 普通招生計劃 | 本科及以上 | 學士及以上 | 烹飪、烹飪工藝、烹調工藝與營養、烹飪與營養教育、烹飪與酒店管理、西餐工藝、中西面點工藝專業 | 不限 | 18—35周歲 | 是 | |
40 | 西雙版納旅游度假區幼兒園(實行人員總量管理單位) | 幼兒教師 | 專業技術 | 10 | 不限 | 普通招生計劃 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 定向招聘原幼兒園2020年4月3日前入職且現仍在園任教教師;具備幼兒園及以上教師資格證。 | 是 | 在收入分配、職稱評定、考核獎懲、社會保險及住房公積金方面享受事業單位在編人員同等待遇 |
41 | 西雙版納旅游度假區幼兒園(實行人員總量管理單位) | 幼兒教師 | 專業技術 | 8 | 不限 | 普通招生計劃 | 大專及以上 | 不限 | 學前教育 | 西雙版納州生源地或戶籍所在地 | 18—35周歲;具備幼兒園及以上教師資格證;同等條件下有任教經歷者優先。 | 否 | 在收入分配、職稱評定、考核獎懲、社會保險及住房公積金方面享受事業單位在編人員同等待遇 |
42 | 西雙版納旅游度假區幼兒園(實行人員總量管理單位) | 會計 | 專業技術 | 1 | 不限 | 國民教育 | 本科及以上 | 不限 | 工商管理及市場營銷類、財政稅務類、金融學類 | 西雙版納州生源地或戶籍所在地 | 18—35周歲;同等條件下有相關工作經歷者優先。 | 否 | 在收入分配、職稱評定、考核獎懲、社會保險及住房公積金方面享受事業單位在編人員同等待遇 |
43 | 西雙版納旅游度假區幼兒園(實行人員總量管理單位) | 出納 | 專業技術 | 1 | 不限 | 國民教育 | 本科及以上 | 不限 | 工商管理及市場營銷類、財政稅務類、金融學類 | 西雙版納州生源地或戶籍所在地 | 18—35周歲;同等條件下有相關工作經歷者優先。 | 否 | 在收入分配、職稱評定、考核獎懲、社會保險及住房公積金方面享受事業單位在編人員同等待遇 |
44 | 西雙版納旅游度假區幼兒園(實行人員總量管理單位) | 衛生保健人員 | 專業技術 | 2 | 不限 | 國民教育 | 本科及以上 | 不限 | 臨床醫學類、基礎醫學類、公共衛生與預防醫學類、護理學類 | 西雙版納州生源地或戶籍所在地 | 18—35周歲;具有執業醫師資格證、護師資格證。同等條件下有相關工作經歷者優先。 | 是 | 在收入分配、職稱評定、考核獎懲、社會保險及住房公積金方面享受事業單位在編人員同等待遇 |
45 | 景洪市地方公路管理段 | 財務 | 專業技術崗 | 1 | 不限 | 普通招生計劃 | 本科及以上 | 不限 | 工商管理及市場營銷類 | 西雙版納州生源地或戶籍所在地 | 18-35周歲 | 否 | |
46 | 景洪市地方公路管理段 | 公路設計 | 專業技術崗 | 1 | 不限 | 普通招生計劃 | 本科及以上 | 不限 | 公路橋梁設計 | 不限 | 18-35周歲 | 否 | |
47 | 景洪市地方公路管理段 | 工程技術 | 專業技術崗 | 1 | 不限 | 普通招生計劃 | 本科及以上 | 不限 | 工程造價 | 不限 | 18-35周歲 | 否 | |
48 | 景洪市融媒體中心 | 新媒體圖文編輯 | 專業技術崗 | 1 | 不限 | 國民教育 | 本科及以上 | 不限 | 編輯學、漢語國際教育、漢語言、漢語言文學、漢語言文學教育、漢語言文學與文化傳播、漢語言文字學、漢語語言文學、漢語、漢語國際教育 | 西雙版納州生源地或戶籍所在地 | 18-40周歲,具有全國高新專業人才證書(視頻設計工程師) | 否 | |
49 | 景洪市融媒體中心 | 融媒體設計 | 專業技術崗 | 1 | 不限 | 國民教育 | 本科及以上 | 不限 | 設計學類 | 不限 | 18-30周歲,具有Autodesk Maya專業證書 | 否 | |
50 | 景洪市融媒體中心 | 女播音主持人 | 專業技術崗 | 1 | 女 | 國民教育 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 18-30周歲,持有廣播電視播音員主持人考試合格證;持有普通話水平測試等級證書一級乙等及以上。 | 是 | |
51 | 景洪市曼么耐水庫管理所 | 水庫綜合管理 | 專業技術崗 | 1 | 男 | 普通招生計劃 | 本科及以上 |
學士及 以上 |
水利水電工程 | 西雙版納州生源地或戶籍所在地 | 18-30周歲 | 否 | 長期駐扎在水庫協調、防洪監測等工作 |
52 | 景洪市勐宋水庫管理所 | 財務 | 專業技術崗 | 1 | 男 | 普通招生計劃 | 大專及以上 | 不限 | 工商管理及市場營銷類 | 西雙版納州生源地或戶籍所在地 | 18-35周歲 | 否 | 長期駐扎在水庫協調各項工作 |
53 | 景洪市曼點水庫管理所 | 財務 | 專業技術崗 | 1 | 不限 | 普通招生計劃 | 本科及以上 |
學士及 以上 |
工商管理及市場營銷類 | 西雙版納州生源地或戶籍所在地 | 18-30周歲,少數民族 | 否 | |
54 | 景洪市勐旺鄉文化廣播電視服務中心 | 群文管理員 | 專業技術崗 | 1 | 不限 | 普通招生計劃 | 大專及以上 | 不限 | 學前教育、學前教育學、幼兒教育 | 西雙版納州生源地或戶籍所在地 | 18-35周歲 | 否 | |
55 | 景洪市勐旺鄉交通和安全生產服務中心 | 道路交通安全管理員 | 管理崗 | 1 | 不限 | 國民教育 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 西雙版納州生源地或戶籍所在地 | 18-35周歲,少數民族 | 否 | |
56 | 景洪市大渡崗鄉交通和安全生產服務中心 | 安監員 | 管理崗 | 1 | 不限 | 普通招生計劃 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 西雙版納州生源地或戶籍所在地 | 18-35周歲。景洪市建檔立卡貧困戶人員學歷放寬到國民教育。 | 否 | |
57 | 景洪市大渡崗鄉文化廣播電視服務中心 | 群文管理員 | 專業技術崗 | 1 | 女 | 普通招生計劃 | 大專及以上 | 不限 | 音樂與舞蹈學類 | 不限 | 18-35周歲 | 否 | 教授農村婦女群眾文化,要求女性便于開展工作 |
58 | 景洪市景訥鄉村鎮規劃建設服務中心 | 城鄉規劃技術員 | 專業技術崗 | 1 | 不限 | 普通招生計劃 | 大專及以上 | 不限 | 建筑土木工程及管理類 | 西雙版納州生源地或戶籍所在地 | 18-35周歲 | 否 | |
59 | 景洪市景訥鄉林業服務中心 | 林業技術員 | 專業技術崗 | 1 | 不限 | 普通招生計劃 | 大專及以上 | 不限 | 林業類 | 西雙版納州生源地或戶籍所在地 | 18-35周歲 | 否 | |
60 | 景洪市勐養鎮農業綜合服務中心 | 獸醫檢疫 | 專業技術崗 | 1 | 男 | 普通招生計劃 | 大專及以上 | 不限 | 畜牧獸醫 | 西雙版納州生源地或戶籍所在地 | 18-35周歲,少數民族 | 否 | 該崗位用于屠宰場畜牧獸醫檢疫、閹割 |
61 | 景洪市勐養鎮交通和安全生產服務中心 | 農村公路管理員1 | 管理崗 | 1 | 男 | 普通招生計劃 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 西雙版納州生源地或戶籍所在地 | 18-35周歲 | 否 | |
62 | 景洪市勐養鎮交通和安全生產服務中心 | 農村公路管理員2 | 管理崗 | 1 | 不限 | 國民教育 | 高中及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 18-40周歲,駐景洪市轄區部隊隨軍家屬定向招聘崗位 | 是 | |
63 | 景洪市基諾族鄉農業綜合服務中心 | 畜牧獸醫技術員 | 專業技術崗 | 1 | 不限 | 國民教育 | 大專及以上 | 不限 | 動物生產與動物醫學類 | 西雙版納州生源地或戶籍所在地 | 18-35周歲 | 否 | |
64 | 景洪市基諾族鄉文化廣播電視服務中心 | 群文管理員 | 專業技術崗 | 1 | 不限 | 國民教育 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 西雙版納州生源地或戶籍所在地 | 18-35周歲,基諾族 | 是 | |
65 | 景洪市景哈鄉交通和安全生產服務中心 | 安監員 | 管理崗 | 1 | 不限 | 普通招生計劃 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 西雙版納州生源地或戶籍所在地 | 18-35周歲,少數民族。景洪市建檔立卡貧困戶人員學歷放寬到國民教育。 | 否 | |
66 | 景洪市嘎灑鎮中心幼兒園 | 財務 | 專業技術崗 | 1 | 不限 | 國民教育 | 高中及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 18-40周歲,駐景洪市轄區部隊隨軍家屬定向招聘崗位。 | 是 | |
67 | 景洪市教育體育局(統招下屬事業單位) | 財務 | 專業技術崗 | 2 | 不限 | 普通招生計劃 | 大專及以上 | 不限 | 工商管理及市場營銷類、經濟學及經濟貿易管理類 | 西雙版納州生源地或戶籍所在地 | 18-35周歲 | 否 | 景洪市世紀金源小學1人,普文鎮中心幼兒園1人。按照綜合成績由高到低的順序進行選崗。 |
68 | 景洪市教育體育局(統招下屬事業單位) | 校醫 | 專業技術崗 | 3 | 不限 | 普通招生計劃 | 本科及以上 | 不限 | 傣醫學、兒科學、兒科醫學、耳鼻咽喉科學、放射醫學、婦產科學、急診醫學、臨床醫學、內科學、社區醫療、外科學、運動醫學、血液病科學、呼吸系病科學、消化系病科學、內分泌與代謝病科學、普外科學、骨外科學、泌尿外科學、胸心外科學、中西醫結合類 | 不限 | 18-35周歲 | 否 | 景洪市江北幼兒園1人、景洪市民族幼兒園1人、景洪市嘎灑鎮中心幼兒園1人。按照綜合成績由高到低的順序進行選崗。 |
69 | 景洪市教育體育局(統招下屬事業單位) | 幼兒園教師 | 專業技術崗 | 23 | 不限 | 普通招生計劃 | 大專及以上 | 不限 | 學前教育、學前教育學、幼兒教育 | 西雙版納州生源地或戶籍所在地 | 18-35周歲,取得幼兒園及以上教師資格證。符合條件的高校畢業生按“先上崗,后考證”政策執行。 | 否 | 景洪市普文鎮中心幼兒園3人、景洪市景訥鄉中心幼兒園6人、景洪市勐養鎮中心幼兒園1人、景洪市勐龍鎮小街中心幼兒園8人、景洪市勐龍鎮中心幼兒園5人。按照綜合成績由高到低的順序進行選崗。 |
70 | 景洪市教育體育局(統招下屬事業單位) | 體育教師 | 專業技術崗 | 3 | 不限 | 普通招生計劃 | 本科及以上 | 不限 | 體育教育、社會體育、社會體育指導、社會體育指導與管理、體育、體育教學、體育運動訓練 | 西雙版納州生源地或戶籍所在地 | 18-35周歲,取得幼兒園及以上教師資格證。符合條件的高校畢業生按“先上崗,后考證”政策執行。 | 否 | 景洪市景哈哈尼族鄉中心幼兒園1人、景洪市勐養鎮中心幼兒園1人、景洪市嘎灑鎮中心幼兒園1人。按照綜合成績由高到低的順序進行選崗。 |
71 | 景洪市景哈哈尼族鄉中心小學 | 體育教師 | 專業技術崗 | 1 | 不限 | 普通招生計劃 | 本科及以上 | 不限 | 體育教育、社會體育、社會體育指導、社會體育指導與管理、體育、體育教學、體育運動訓練 | 西雙版納州生源地或戶籍所在地 | 18-35周歲,取得小學及以上教師資格證。符合條件的高校畢業生按“先上崗,后考證”政策執行。 | 否 | |
72 | 景洪市第五中學 | 英語教師 | 專業技術崗 | 1 | 不限 | 普通招生計劃 | 本科及以上 | 不限 | 英語教育、英語、電子商務英語、應用英語、英語教學、英語應用、英語教育與翻譯、英語和高等教育、商貿英語、商務英語、公共英語、國際英語、教育英語、英語文學、英語語言文學 | 不限 | 18-35周歲,取得初級中學及以上教師資格證。符合條件的高校畢業生按“先上崗,后考證”政策執行。 | 否 | |
73 | 景洪市特殊教育學校 | 特殊教育教師 | 專業技術崗 | 1 | 不限 | 普通招生計劃 | 大專及以上 | 不限 | 特殊教育、特殊教育學專業。南京特殊教育師范學院(南京特殊教育職業學院)、浙江特殊教育職業學院其它專業畢業生均可報名。 | 不限 | 18-35周歲,取得教師資格證;持手語證且有從事特殊教育教學經驗者優先。符合條件的高校畢業生按“先上崗,后考證”政策執行。 | 是 | |
74 | 景洪市疾病預防控制中心 | 預防醫學 | 專業技術崗 | 1 | 不限 | 普通招生計劃 | 本科及以上 |
學士及 以上 |
預防醫學 | 不限 | 18-35周歲 | 是 | |
75 | 景洪市婦幼保健院 | 麻醉醫生 | 專業技術崗 | 1 | 不限 | 普通招生計劃 | 本科及以上 | 不限 | 麻醉學 | 不限 | 18-35周歲,取得麻醉醫師資格或執業醫師資格。 | 是 | |
76 | 景洪市電子政務網絡管理中心 | 系統管理 | 管理崗 | 1 | 不限 | 普通招生計劃 | 本科及以上 | 不限 | 計算機類 | 不限 | 18-35周歲。通過全國計算機技術與軟件專業技術資格考試中級及以上不限專業。 | 否 | |
77 | 勐??h融媒體中心 | 新聞崗 | 專業技術崗 | 1 | 不限 | 普通招生計劃 | 本科及以上 | 學士及以上 | 新聞傳播與出版類 | 西雙版納州生源地或戶籍所在地 | 18-35周歲 | 是 | |
78 | 勐海縣布朗山鄉衛生院 | 護理崗 | 專業技術崗 | 1 | 女 | 普通招生計劃 | 大專及以上 | 不限 | 護理學類 | 不限 | 18-35周歲、具有護士及以上資格證、符合條件的高校畢業生按“先上崗,后考證”政策執行。 | 是 | |
79 | 勐??h布朗山鄉衛生院 | 財務崗 | 專業技術崗 | 1 | 不限 | 普通招生計劃 | 本科及以上 | 學士及以上 | 工商管理及市場營銷類 | 不限 | 18-35周歲 | 是 | |
80 | 勐海縣勐往鄉衛生院 | 醫療崗 | 專業技術崗 | 1 | 不限 | 普通招生計劃 | 大專及以上 | 不限 | 臨床醫學專業 | 不限 | 18-35周歲 | 是 | |
81 | 勐??h政府出讓和采購中心 | 財務崗 | 專業技術崗 | 1 | 不限 | 國民教育 | 高中(中專)及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 18-35周歲、駐勐??h轄區部隊隨軍家屬定向招聘崗位。 | 是 | |
82 | 勐海縣電子政務網絡管理中心 | 信息崗 | 專業技術崗 | 1 | 不限 | 普通招生計劃 | 本科及以上 | 學士及以上 | 大數據技術與應用專業 | 不限 | 18-35周歲 | 是 | |
83 | 勐??h環境衛生管理站 | 園藝崗 | 專業技術崗 | 1 | 不限 | 國民教育 | 高中(中專)及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 18-35周歲、駐勐??h轄區部隊隨軍家屬定向招聘崗位。 | 是 | |
84 | 勐海縣地方公路管理段 | 工程技術崗 | 專業技術崗 | 1 | 不限 | 國民教育 | 高中(中專)及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 18-35周歲、駐勐??h轄區部隊隨軍家屬定向招聘崗位。 | 是 | |
85 | 勐??h林業和草原局資源監測中心 | 野生動物監測崗 | 專業技術崗 | 1 | 不限 | 普通招生計劃 | 本科及以上 | 學士及以上 | 野生動物與自然保護區管理專業 | 西雙版納州生源地或戶籍所在地 | 18-35周歲 | 是 | |
86 | 勐??h林業和草原局資源監測中心 | 林業技術崗 | 專業技術崗 | 1 | 不限 | 國民教育 | 大專及以上 | 不限 | 林業類 | 西雙版納州生源地或戶籍所在地 | 18-35周歲 | 是 | |
87 | 勐??h國有林場 | 林業技術崗 | 專業技術崗 | 1 | 不限 | 國民教育 | 大專及以上 | 不限 | 林業類 | 西雙版納州生源地或戶籍所在地 | 18-35周歲 | 是 | |
88 | 勐海縣森林病蟲害防治檢疫站 | 林業技術崗 | 專業技術崗 | 1 | 不限 | 國民教育 | 高中(中專)及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 18-35周歲、駐勐海縣轄區部隊隨軍家屬定向招聘崗位。 | 是 | |
89 | 勐海縣勐往鄉農業綜合服務中心 | 獸醫崗 | 專業技術崗 | 1 | 不限 | 普通招生計劃 | 本科及以上 | 不限 | 動物生產與動物醫學類 | 不限 | 18-35周歲 | 是 | |
90 | 勐??h勐往鄉農業綜合服務中心 | 農業機械技術崗 | 專業技術崗 | 1 | 不限 | 普通招生計劃 | 本科及以上 | 不限 | 設施農業科學與工程專業 | 不限 | 18-35周歲 | 是 | |
91 | 勐??h勐往鄉農業綜合服務中心 | 農業技術崗 | 專業技術崗 | 1 | 不限 | 普通招生計劃 | 本科及以上 | 不限 | 農作物種植專業 | 不限 | 18-35周歲 | 是 | |
92 | 勐??h勐往鄉農業綜合服務中心 | 農業技術崗 | 專業技術崗 | 1 | 不限 | 國民教育 | 高中(中專)及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 18-35周歲、駐勐??h轄區部隊隨軍家屬定向招聘崗位。 | 是 | |
93 | 勐??h黎明農場管理委員會農林水綜合服務中心 | 農業技術崗 | 專業技術崗 | 4 | 不限 | 普通招生計劃 | 大專及以上 | 不限 | 農業類 | 西雙版納州生源地或戶籍所在地 | 18-35周歲 | 是 | |
94 | 勐??h黎明農場管理委員會農林水綜合服務中心 | 水利技術崗 | 專業技術崗 | 2 | 不限 | 普通招生計劃 | 本科及以上 | 學士及以上 | 水利及水利工程管理類 | 不限 | 18-35周歲 | 是 | |
95 | 勐??h黎明農場管理委員會規劃建設環保土地所 | 工程技術崗 | 專業技術崗 | 1 | 不限 | 普通招生計劃 | 大專及以上 | 不限 | 工程造價專業 | 西雙版納州生源地或戶籍所在地 | 18-35周歲 | 是 | |
96 | 勐海縣黎明農場管理委員會規劃建設環保土地所 | 道路工程建設管理崗 | 專業技術崗 | 1 | 不限 | 國民教育 | 大專及以上 | 不限 | 公路工程與管理專業 | 西雙版納州生源地或戶籍所在地 | 18-35周歲 | 是 | |
