• <dfn id="8bexn"></dfn>

    <rp id="8bexn"><rp id="8bexn"><nav id="8bexn"></nav></rp></rp>
    <rp id="8bexn"><source id="8bexn"><menuitem id="8bexn"></menuitem></source></rp>

    1. 云南人事招考網-云南人事考試信息網,云南人事考試報名、成績查詢等信息!
      主頁 > 省直 > 云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站2020年招聘筆試成績公告

      云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站2020年招聘筆試成績公告

      來源:昆明人才招聘考試網   時間:2020-11-20 15:51  點擊次數:次  資訊更全面,考試更專業
      云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站 2020年公開招聘工作人員筆試成績公告 根據《云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站2020年公開招聘工作人員公告》,現將筆試成績予以公示。 一、筆試成績 筆試成績詳見附件《云南省石

      云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站

      2020年公開招聘工作人員筆試成績公告

      根據《云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站2020年公開招聘工作人員公告》,現將筆試成績予以公示。

      一、筆試成績

      筆試成績詳見附件《云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站2020年公開招聘工作人員筆試成績》。

      二、公示時間

      公示時間為:2020年11月20日至2020年11月27日

      資格復審及后續招考相關事宜將于近期進行公告,請報考人員關注昆明人才招聘考試網(http://www.kmrcjob.cn)。

      附件:《云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站2020年公開招聘工作人員筆試成績》

      云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站

      2020年11月20日

      云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站2020年
      公開招聘工作人員筆試成績
      序號 報考崗位 崗位代碼 準考證號 筆試成績
      1 檢驗員崗位 SYGL1001 20290101004 68.75
      2 檢驗員崗位 SYGL1001 20290100318 65.5
      3 檢驗員崗位 SYGL1001 20290100630 63.0
      4 檢驗員崗位 SYGL1001 20290101022 62.75
      5 檢驗員崗位 SYGL1001 20290100921 60.25
      6 檢驗員崗位 SYGL1001 20290100719 59.75
      7 檢驗員崗位 SYGL1001 20290100106 56.0
      8 檢驗員崗位 SYGL1001 20290100526 50.75
      9 檢驗員崗位 SYGL1001 20290101028 50.0
      10 檢驗員崗位 SYGL1001 20290100817 48.25
      11 檢驗員崗位 SYGL1001 20290100724 46.5
      12 檢驗員崗位 SYGL1001 20290100107 缺考
      13 檢驗員崗位 SYGL1001 20290100129 缺考
      14 檢驗員崗位 SYGL1001 20290100201 缺考
      15 檢驗員崗位 SYGL1001 20290100309 缺考
      16 檢驗員崗位 SYGL1001 20290100310 缺考
      17 檢驗員崗位 SYGL1001 20290100403 缺考
      18 檢驗員崗位 SYGL1001 20290100415 缺考
      19 檢驗員崗位 SYGL1001 20290100419 缺考
      20 檢驗員崗位 SYGL1001 20290100524 缺考
      21 檢驗員崗位 SYGL1001 20290100621 缺考
      22 檢驗員崗位 SYGL1001 20290100703 缺考
      23 檢驗員崗位 SYGL1001 20290100705 缺考
      24 檢驗員崗位 SYGL1001 20290100721 缺考
      25 檢驗員崗位 SYGL1001 20290100728 缺考
      26 檢驗員崗位 SYGL1001 20290100804 缺考
      27 檢驗員崗位 SYGL1001 20290100810 缺考
      28 檢驗員崗位 SYGL1001 20290100826 缺考
      29 檢驗員崗位 SYGL1001 20290100828 缺考
      30 檢驗員崗位 SYGL1001 20290100919 缺考
      31 檢驗員崗位 SYGL1001 20290100922 缺考
      32 檢驗員崗位 SYGL1001 20290100926 缺考
      33 檢驗員崗位 SYGL1001 20290100927 缺考
      34 檢驗員崗位 SYGL1001 20290101005 缺考
      35 檢驗員崗位 SYGL1001 20290101111 缺考
      36 檢驗員崗位 SYGL1001 20290101116 缺考
      37 檢驗員崗位 SYGL1001 20290101117 缺考
      38 檢驗員崗位 SYGL1001 20290101129 缺考
      39 檢驗員崗位 SYGL1001 20290101202 缺考
      40 檢驗員崗位 SYGL1001 20290101212 缺考
      41 檢驗員崗位 SYGL1001 20290101215 缺考
      42 管理崗位 SYGL1002 20290100714 73.5
      43 管理崗位 SYGL1002 20290100210 70.25
      44 管理崗位 SYGL1002 20290101115 69.25
      45 管理崗位 SYGL1002 20290100613 68.25
      46 管理崗位 SYGL1002 20290100412 68.0
      47 管理崗位 SYGL1002 20290100416 67.25
      48 管理崗位 SYGL1002 20290100709 67.0
      49 管理崗位 SYGL1002 20290101220 67.0
      50 管理崗位 SYGL1002 20290101114 66.0
      51 管理崗位 SYGL1002 20290100918 64.75
      52 管理崗位 SYGL1002 20290101026 64.5
      53 管理崗位 SYGL1002 20290101211 64.5
      54 管理崗位 SYGL1002 20290100727 64.0
      55 管理崗位 SYGL1002 20290101204 64.0
      56 管理崗位 SYGL1002 20290100811 63.75
      57 管理崗位 SYGL1002 20290100404 63.5
      58 管理崗位 SYGL1002 20290100522 63.25
      59 管理崗位 SYGL1002 20290100610 63.0
      60 管理崗位 SYGL1002 20290100710 62.75
      61 管理崗位 SYGL1002 20290100822 62.75
      62 管理崗位 SYGL1002 20290101024 62.75
      63 管理崗位 SYGL1002 20290100304 62.5
      64 管理崗位 SYGL1002 20290100716 62.25
      65 管理崗位 SYGL1002 20290101029 62.25
      66 管理崗位 SYGL1002 20290100823 61.75
      67 管理崗位 SYGL1002 20290101127 61.75
      68 管理崗位 SYGL1002 20290100417 61.5
      69 管理崗位 SYGL1002 20290100606 61.5
      70 管理崗位 SYGL1002 20290101101 61.5
      71 管理崗位 SYGL1002 20290100411 61.25
      72 管理崗位 SYGL1002 20290100523 61.25
      73 管理崗位 SYGL1002 20290100222 61.0
      74 管理崗位 SYGL1002 20290100611 61.0
      75 管理崗位 SYGL1002 20290101003 61.0
      76 管理崗位 SYGL1002 20290100123 60.75
      77 管理崗位 SYGL1002 20290100413 60.75
      78 管理崗位 SYGL1002 20290100506 60.5
      79 管理崗位 SYGL1002 20290100421 60.25
      80 管理崗位 SYGL1002 20290100418 60.0
      81 管理崗位 SYGL1002 20290100718 60.0
      82 管理崗位 SYGL1002 20290100806 59.75
      83 管理崗位 SYGL1002 20290100812 59.75
      84 管理崗位 SYGL1002 20290100602 59.5
      85 管理崗位 SYGL1002 20290100906 59.5
      86 管理崗位 SYGL1002 20290100203 58.75
      87 管理崗位 SYGL1002 20290101019 58.75
      88 管理崗位 SYGL1002 20290100517 58.5
      89 管理崗位 SYGL1002 20290100726 58.5
      90 管理崗位 SYGL1002 20290100218 58.25
      91 管理崗位 SYGL1002 20290100501 58.25
      92 管理崗位 SYGL1002 20290101209 58.25
      93 管理崗位 SYGL1002 20290101218 57.75
      94 管理崗位 SYGL1002 20290100915 57.5
      95 管理崗位 SYGL1002 20290100209 57.25
      96 管理崗位 SYGL1002 20290100402 57.25
      97 管理崗位 SYGL1002 20290100717 57.25
      98 管理崗位 SYGL1002 20290100206 57.0
      99 管理崗位 SYGL1002 20290100428 56.5
      100 管理崗位 SYGL1002 20290100730 56.5
      101 管理崗位 SYGL1002 20290100329 56.25
      102 管理崗位 SYGL1002 20290100420 56.25
      103 管理崗位 SYGL1002 20290100504 56.0
      104 管理崗位 SYGL1002 20290100322 55.75
      105 管理崗位 SYGL1002 20290100608 55.75
      106 管理崗位 SYGL1002 20290100126 55.5
      107 管理崗位 SYGL1002 20290100401 55.5
      108 管理崗位 SYGL1002 20290100110 55.25
      109 管理崗位 SYGL1002 20290100211 55.0
      110 管理崗位 SYGL1002 20290100406 54.75
      111 管理崗位 SYGL1002 20290100601 54.75
      112 管理崗位 SYGL1002 20290100624 54.75
      113 管理崗位 SYGL1002 20290100327 54.25
      114 管理崗位 SYGL1002 20290100321 54.0
      115 管理崗位 SYGL1002 20290100513 54.0
      116 管理崗位 SYGL1002 20290100701 54.0
      117 管理崗位 SYGL1002 20290100118 53.75
      118 管理崗位 SYGL1002 20290100820 53.75
      119 管理崗位 SYGL1002 20290100116 53.5
      120 管理崗位 SYGL1002 20290100219 53.5
      121 管理崗位 SYGL1002 20290101106 53.5
      122 管理崗位 SYGL1002 20290101119 53.5
      123 管理崗位 SYGL1002 20290100208 53.25
      124 管理崗位 SYGL1002 20290100525 53.0
      125 管理崗位 SYGL1002 20290100108 52.75
      126 管理崗位 SYGL1002 20290100505 52.5
      127 管理崗位 SYGL1002 20290100629 52.25
      128 管理崗位 SYGL1002 20290100105 52.0
      129 管理崗位 SYGL1002 20290100122 51.75
      130 管理崗位 SYGL1002 20290100924 51.75
      131 管理崗位 SYGL1002 20290100923 51.25
      132 管理崗位 SYGL1002 20290100909 51.0
      133 管理崗位 SYGL1002 20290101020 51.0
      134 管理崗位 SYGL1002 20290101210 51.0
      135 管理崗位 SYGL1002 20290100121 50.25
      136 管理崗位 SYGL1002 20290100221 50.25
      137 管理崗位 SYGL1002 20290100102 50.0
      138 管理崗位 SYGL1002 20290100527 50.0
      139 管理崗位 SYGL1002 20290100614 50.0
      140 管理崗位 SYGL1002 20290100802 50.0
      141 管理崗位 SYGL1002 20290100426 49.75
      142 管理崗位 SYGL1002 20290100519 49.75
      143 管理崗位 SYGL1002 20290100722 49.75
      144 管理崗位 SYGL1002 20290100907 49.5
      145 管理崗位 SYGL1002 20290100319 49.25
      146 管理崗位 SYGL1002 20290100827 49.25
      147 管理崗位 SYGL1002 20290100911 49.25
      148 管理崗位 SYGL1002 20290100520 49.0
      149 管理崗位 SYGL1002 20290100530 48.75
      150 管理崗位 SYGL1002 20290100615 48.75
      151 管理崗位 SYGL1002 20290100628 48.5
      152 管理崗位 SYGL1002 20290100324 48.25
      153 管理崗位 SYGL1002 20290101001 48.25
      154 管理崗位 SYGL1002 20290101002 48.0
      155 管理崗位 SYGL1002 20290100623 47.75
      156 管理崗位 SYGL1002 20290101124 47.5
      157 管理崗位 SYGL1002 20290100315 47.25
      158 管理崗位 SYGL1002 20290100127 47.0
      159 管理崗位 SYGL1002 20290100115 46.75
      160 管理崗位 SYGL1002 20290101011 46.5
      161 管理崗位 SYGL1002 20290100224 46.0
      162 管理崗位 SYGL1002 20290101213 46.0
      163 管理崗位 SYGL1002 20290101012 45.75
      164 管理崗位 SYGL1002 20290100912 45.25
      165 管理崗位 SYGL1002 20290100328 44.25
      166 管理崗位 SYGL1002 20290100228 44.0
      167 管理崗位 SYGL1002 20290101130 43.75
      168 管理崗位 SYGL1002 20290100512 42.5
      169 管理崗位 SYGL1002 20290100803 40.75
      170 管理崗位 SYGL1002 20290100307 40.0
      171 管理崗位 SYGL1002 20290100313 35.0
      172 管理崗位 SYGL1002 20290101128 0
      173 管理崗位 SYGL1002 20290100124 缺考
      174 管理崗位 SYGL1002 20290100215 缺考
      175 管理崗位 SYGL1002 20290100301 缺考
      176 管理崗位 SYGL1002 20290100311 缺考
      177 管理崗位 SYGL1002 20290100323 缺考
      178 管理崗位 SYGL1002 20290100407 缺考
      179 管理崗位 SYGL1002 20290100409 缺考
      180 管理崗位 SYGL1002 20290100507 缺考
      181 管理崗位 SYGL1002 20290100514 缺考
      182 管理崗位 SYGL1002 20290100529 缺考
      183 管理崗位 SYGL1002 20290100604 缺考
      184 管理崗位 SYGL1002 20290100607 缺考
      185 管理崗位 SYGL1002 20290100619 缺考
      186 管理崗位 SYGL1002 20290100620 缺考
      187 管理崗位 SYGL1002 20290100702 缺考
      188 管理崗位 SYGL1002 20290100807 缺考
      189 管理崗位 SYGL1002 20290100825 缺考
      190 管理崗位 SYGL1002 20290100830 缺考
      191 管理崗位 SYGL1002 20290101006 缺考
      192 管理崗位 SYGL1002 20290101103 缺考
      193 管理崗位 SYGL1002 20290101108 缺考
      194 管理崗位 SYGL1002 20290101113 缺考
      195 管理崗位 SYGL1002 20290101126 缺考
      196 管理崗位 SYGL1002 20290101216 缺考
      197 文秘崗位 SYGL1003 20290100109 73.5
      198 文秘崗位 SYGL1003 20290100423 70.5
      199 文秘崗位 SYGL1003 20290101013 68.0
      200 文秘崗位 SYGL1003 20290101017 67.5
      201 文秘崗位 SYGL1003 20290100605 66.75
      202 文秘崗位 SYGL1003 20290100230 66.5
      203 文秘崗位 SYGL1003 20290100101 66.25
      204 文秘崗位 SYGL1003 20290100904 65.75
      205 文秘崗位 SYGL1003 20290101008 65.75
      206 文秘崗位 SYGL1003 20290100704 65.25
      207 文秘崗位 SYGL1003 20290101217 65.25
      208 文秘崗位 SYGL1003 20290101112 64.5
      209 文秘崗位 SYGL1003 20290101214 64.25
      210 文秘崗位 SYGL1003 20290101110 63.75
      211 文秘崗位 SYGL1003 20290100815 63.25
      212 文秘崗位 SYGL1003 20290100306 62.25
      213 文秘崗位 SYGL1003 20290100913 62.25
      214 文秘崗位 SYGL1003 20290100511 62.0
      215 文秘崗位 SYGL1003 20290100325 61.75
      216 文秘崗位 SYGL1003 20290100425 61.75
      217 文秘崗位 SYGL1003 20290100223 61.5
      218 文秘崗位 SYGL1003 20290100928 61.5
      219 文秘崗位 SYGL1003 20290101120 61.5
      220 文秘崗位 SYGL1003 20290100326 61.0
      221 文秘崗位 SYGL1003 20290100901 60.5
      222 文秘崗位 SYGL1003 20290100515 59.75
      223 文秘崗位 SYGL1003 20290100521 59.75
      224 文秘崗位 SYGL1003 20290100814 59.75
      225 文秘崗位 SYGL1003 20290100908 59.75
      226 文秘崗位 SYGL1003 20290101201 59.75
      227 文秘崗位 SYGL1003 20290100119 59.5
      228 文秘崗位 SYGL1003 20290101219 59.5
      229 文秘崗位 SYGL1003 20290100914 59.25
      230 文秘崗位 SYGL1003 20290100729 59.0
      231 文秘崗位 SYGL1003 20290101123 59.0
      232 文秘崗位 SYGL1003 20290100528 58.75
      233 文秘崗位 SYGL1003 20290100616 58.75
      234 文秘崗位 SYGL1003 20290100618 58.75
      235 文秘崗位 SYGL1003 20290100711 58.0
      236 文秘崗位 SYGL1003 20290100214 57.5
      237 文秘崗位 SYGL1003 20290100622 57.5
      238 文秘崗位 SYGL1003 20290100103 57.25
      239 文秘崗位 SYGL1003 20290100518 57.25
      240 文秘崗位 SYGL1003 20290100617 57.25
      241 文秘崗位 SYGL1003 20290100824 57.25
      242 文秘崗位 SYGL1003 20290101010 57.25
      243 文秘崗位 SYGL1003 20290100424 57.0
      244 文秘崗位 SYGL1003 20290101118 57.0
      245 文秘崗位 SYGL1003 20290101016 56.75
      246 文秘崗位 SYGL1003 20290101207 56.5
      247 文秘崗位 SYGL1003 20290100429 56.25
      248 文秘崗位 SYGL1003 20290100801 56.25
      249 文秘崗位 SYGL1003 20290101007 56.0
      250 文秘崗位 SYGL1003 20290100104 55.75
      251 文秘崗位 SYGL1003 20290100508 55.75
      252 文秘崗位 SYGL1003 20290100509 55.75
      253 文秘崗位 SYGL1003 20290100723 55.5
      254 文秘崗位 SYGL1003 20290100809 55.5
      255 文秘崗位 SYGL1003 20290100707 54.75
      256 文秘崗位 SYGL1003 20290100229 54.25
      257 文秘崗位 SYGL1003 20290100314 54.25
      258 文秘崗位 SYGL1003 20290101015 54.0
      259 文秘崗位 SYGL1003 20290100320 53.75
      260 文秘崗位 SYGL1003 20290100920 53.75
      261 文秘崗位 SYGL1003 20290101009 53.75
      262 文秘崗位 SYGL1003 20290101105 53.5
      263 文秘崗位 SYGL1003 20290101021 53.0
      264 文秘崗位 SYGL1003 20290100213 52.25
      265 文秘崗位 SYGL1003 20290100516 52.0
      266 文秘崗位 SYGL1003 20290100217 51.5
      267 文秘崗位 SYGL1003 20290100612 51.25
      268 文秘崗位 SYGL1003 20290101104 51.25
      269 文秘崗位 SYGL1003 20290101203 50.75
      270 文秘崗位 SYGL1003 20290100305 50.5
      271 文秘崗位 SYGL1003 20290100111 50.25
      272 文秘崗位 SYGL1003 20290100114 50.25
      273 文秘崗位 SYGL1003 20290101107 50.0
      274 文秘崗位 SYGL1003 20290100510 49.25
      275 文秘崗位 SYGL1003 20290100818 48.5
      276 文秘崗位 SYGL1003 20290100316 48.25
      277 文秘崗位 SYGL1003 20290100706 47.25
      278 文秘崗位 SYGL1003 20290100829 47.0
      279 文秘崗位 SYGL1003 20290100917 47.0
      280 文秘崗位 SYGL1003 20290100202 46.5
      281 文秘崗位 SYGL1003 20290100422 46.5
      282 文秘崗位 SYGL1003 20290100317 46.0
      283 文秘崗位 SYGL1003 20290101122 46.0
      284 文秘崗位 SYGL1003 20290100925 45.5
      285 文秘崗位 SYGL1003 20290101102 45.5
      286 文秘崗位 SYGL1003 20290100330 44.25
      287 文秘崗位 SYGL1003 20290100205 44.0
      288 文秘崗位 SYGL1003 20290101121 43.5
      289 文秘崗位 SYGL1003 20290100212 42.0
      290 文秘崗位 SYGL1003 20290100113 缺考
      291 文秘崗位 SYGL1003 20290100120 缺考
      292 文秘崗位 SYGL1003 20290100125 缺考
      293 文秘崗位 SYGL1003 20290100128 缺考
      294 文秘崗位 SYGL1003 20290100130 缺考
      295 文秘崗位 SYGL1003 20290100207 缺考
      296 文秘崗位 SYGL1003 20290100225 缺考
      297 文秘崗位 SYGL1003 20290100303 缺考
      298 文秘崗位 SYGL1003 20290100308 缺考
      299 文秘崗位 SYGL1003 20290100405 缺考
      300 文秘崗位 SYGL1003 20290100408 缺考
      301 文秘崗位 SYGL1003 20290100603 缺考
      302 文秘崗位 SYGL1003 20290100625 缺考
      303 文秘崗位 SYGL1003 20290100626 缺考
      304 文秘崗位 SYGL1003 20290100708 缺考
      305 文秘崗位 SYGL1003 20290100712 缺考
      306 文秘崗位 SYGL1003 20290100713 缺考
      307 文秘崗位 SYGL1003 20290100720 缺考
      308 文秘崗位 SYGL1003 20290100725 缺考
      309 文秘崗位 SYGL1003 20290100813 缺考
      310 文秘崗位 SYGL1003 20290100819 缺考
      311 文秘崗位 SYGL1003 20290100821 缺考
      312 文秘崗位 SYGL1003 20290100902 缺考
      313 文秘崗位 SYGL1003 20290100910 缺考
      314 文秘崗位 SYGL1003 20290100929 缺考
      315 文秘崗位 SYGL1003 20290101027 缺考
      316 文秘崗位 SYGL1003 20290101030 缺考
      317 文秘崗位 SYGL1003 20290101125 缺考
      318 文秘崗位 SYGL1003 20290101206 缺考
      319 容器檢驗師崗位 SYGL1004 20290101023 72.0
      320 容器檢驗師崗位 SYGL1004 20290100502 60.25
      321 容器檢驗師崗位 SYGL1004 20290100112 57.5
      322 容器檢驗師崗位 SYGL1004 20290100905 55.5
      323 容器檢驗師崗位 SYGL1004 20290100117 50.0
      324 容器檢驗師崗位 SYGL1004 20290101208 50.0
      325 容器檢驗師崗位 SYGL1004 20290100930 49.5
      326 容器檢驗師崗位 SYGL1004 20290100312 48.75
      327 容器檢驗師崗位 SYGL1004 20290100410 48.0
      328 容器檢驗師崗位 SYGL1004 20290100204 缺考
      329 容器檢驗師崗位 SYGL1004 20290100216 缺考
      330 容器檢驗師崗位 SYGL1004 20290100220 缺考
      331 容器檢驗師崗位 SYGL1004 20290100226 缺考
      332 容器檢驗師崗位 SYGL1004 20290100227 缺考
      333 容器檢驗師崗位 SYGL1004 20290100302 缺考
      334 容器檢驗師崗位 SYGL1004 20290100414 缺考
      335 容器檢驗師崗位 SYGL1004 20290100427 缺考
      336 容器檢驗師崗位 SYGL1004 20290100430 缺考
      337 容器檢驗師崗位 SYGL1004 20290100503 缺考
      338 容器檢驗師崗位 SYGL1004 20290100609 缺考
      339 容器檢驗師崗位 SYGL1004 20290100627 缺考
      340 容器檢驗師崗位 SYGL1004 20290100715 缺考
      341 容器檢驗師崗位 SYGL1004 20290100805 缺考
      342 容器檢驗師崗位 SYGL1004 20290100808 缺考
      343 容器檢驗師崗位 SYGL1004 20290100816 缺考
      344 容器檢驗師崗位 SYGL1004 20290100903 缺考
      345 容器檢驗師崗位 SYGL1004 20290100916 缺考
      346 容器檢驗師崗位 SYGL1004 20290101014 缺考
      347 容器檢驗師崗位 SYGL1004 20290101018 缺考
      348 容器檢驗師崗位 SYGL1004 20290101025 缺考
      349 容器檢驗師崗位 SYGL1004 20290101109 缺考
      350 容器檢驗師崗位 SYGL1004 20290101205 缺考

      來源:http://www.kmrcjob.cn/wpage/shtml/p_201952.html

      云南人事招考網微信公眾號

      云南人事招考網微信訂閱號 :二維碼掃一掃 熱點資訊全知道

      關注云南人事招考網,微信賬號:ynrszk

      及時獲取云南地方人才招聘、公職人事考試、考試動態、培訓招生等信息。

      與“云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站2020年招聘筆試成績公告”相關閱讀

      版權與免責聲明

      ① 由于各方面情況的調整與變化,云南人事招考網所提供的信息僅供參考,敬請以權威部門公布的正式信息為準。

      ② 本網注明來源為其他媒體的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如有內容、版權等問題請在30日內與本網聯系。

      掃一掃
      關注微信公眾號
      實時掌握考試信息

      亚洲午夜精品中文字幕一区二_无码乱人伦一区二区亚洲_99久久综合久中文字幕_国产区网站桃色在线观看

    2. <dfn id="8bexn"></dfn>

      <rp id="8bexn"><rp id="8bexn"><nav id="8bexn"></nav></rp></rp>
      <rp id="8bexn"><source id="8bexn"><menuitem id="8bexn"></menuitem></source></rp>